
Alphabet Inc.
GOOGL 317.24 (-0.32%) 1.01
Communication Services
Interactive Media and Services
Quality Checklist 8/8
5Y Shares Out Change < 0%
ROIC > 10%
Debt/Equity < 1
Current Ratio > 1
Quick Ratio > 1
Net Margin > 10%
Past Net Income CAGR > 0%
Est. EPS Growth > 5%
0.0%of Portfolio
My holdings
Day change:
Total change:
Shares:Cost basis:
Market cap: $3.84(T)
EV: $3.74(T)
Total Equity: $415.26(B)
Earnings date: Apr-28-2026
P/E: 29.08
Forward P/E: 27.42
P/FCF: 52.35
P/S: 9.54
P/B: 9.24
EPS: $10.9
EPS (fwd): $11.6
FCF/share: $6.1
Revenue/share: $33.3
Book value/share: $34.4
ROIC: 32.8%
ROA: 25.7%
ROE: 35.4%
Debt/Equity: 0.16
Current Ratio: 2.00
Gross margin: 59.7%
Operating margin: 32.2%
Net margin: 32.8%
Dividend/share: $0.8
Div. yield: 0.26%
Ownership
Major holders
*Excludes indirect insider ownership
Insiders: 0.58%
Institutions: 80.78%
Other: 18.64%
Institutions: 80.78%
Other: 18.64%
Institutional ownership
Trading Summary
In the past year, insiders have bought $0.00 worth of the company's stock, and sold $15.36(M).
Congress members have bought between $1.31(M) - $3.15(M) worth of the company's stock, and sold between $2.68(M) - $11.98(M).
Insider transactions
$0.002026-05$0.00
$0.002026-04$0.00
$0.002026-03$0.00
$1840372026-02$0.00
$2025142026-01$0.00
$0.002025-12$0.00
$0.002025-11$0.00
$0.002025-10$0.00
$0.002025-09$0.00
$5.33(M)2025-08$0.00
$6.24(M)2025-07$0.00
$0.002025-06$0.00
$3.41(M)2025-05$0.00
| Date | Shares | Total ($) | Price ($) | Name | Title | |
| Grant | 2026-02-19 | 437,500 | 0 | 0.0 | SERGEY BRIN | Director and Beneficial Owner of more than 10% of a Class of Security |
| Sell | 2026-02-13 | 600 | 184,037 | 306.7 | HENNESSY JOHN L | Director |
| Sell | 2026-01-13 | 600 | 202,514 | 337.5 | HENNESSY JOHN L | Director |
| Grant | 2025-12-09 | 39,200 | 0 | 0.0 | SHRIRAM KAVITARK RAM | Director |
| Grant | 2025-09-25 | 243,508 | 0 | 0.0 | SHRIRAM KAVITARK RAM | Director |
| Sell | 2025-08-15 | 26,000 | 5,330,000 | 205.0 | SHRIRAM KAVITARK RAM | Director |
| Sell | 2025-07-18 | 33,566 | 6,235,220 | 185.8 | SHRIRAM KAVITARK RAM | Director |
| Sell | 2025-05-22 | 19,500 | 3,412,500 | 175.0 | SHRIRAM KAVITARK RAM | Director |
Congressional trading
$0.002026-05$0.00
$0.002026-04$0.00
$0.002026-03$0.00
$0.002026-02$0.00
$80012026-01$782501
$3.02(M)2025-12$982504
$320022025-11$8001
$1135032025-10$256003
$240022025-09$48502
$810022025-08$8001
$1580022025-07$40003
$3.47(M)2025-06$16001
$2075012025-05$16001
| Date | Politician | Party | Chamber | Amount ($) | |
| Buy | 2026-01-23 | Ro Khanna | D | House | $15,001 - $50,000 |
| Buy | 2026-01-16 | Nancy Pelosi | D | House | $500,001 - $1,000,000 |
| Sell | 2026-01-16 | David J. Taylor | R | House | $1,001 - $15,000 |
| Buy | 2025-12-30 | Nancy Pelosi | D | House | $250,001 - $500,000 |
| Sell | 2025-12-30 | Nancy Pelosi | D | House | $1,000,001 - $5,000,000 |
| Buy | 2025-12-29 | Markwayne Mullin | R | Senate | $100,001 - $250,000 |
| Buy | 2025-12-26 | Cleo Fields | D | House | $50,001 - $100,000 |
| Sell | 2025-12-17 | Tommy Tuberville | R | Senate | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2025-12-16 | Shelley Moore Capito | R | Senate | $1,001 - $15,000 |
| Buy | 2025-12-15 | Cleo Fields | D | House | $15,001 - $50,000 |
| Buy | 2025-12-11 | Cleo Fields | D | House | $100,001 - $250,000 |
| Sell | 2025-12-11 | Dan Newhouse | R | House | $1,001 - $15,000 |
| Buy | 2025-12-09 | Cleo Fields | D | House | $50,001 - $100,000 |
| Buy | 2025-12-01 | Cleo Fields | D | House | $50,001 - $100,000 |
| Sell | 2025-11-26 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. | D | House | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2025-11-24 | Ro Khanna | D | House | $1,001 - $15,000 |
| Buy | 2025-11-18 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. | D | House | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2025-11-03 | David J. Taylor | R | House | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2025-11-03 | David J. Taylor | R | House | $1,001 - $15,000 |
| Buy | 2025-10-31 | Michael T. McCaul | R | House | $15,001 - $50,000 |
| Sell | 2025-10-31 | Lisa C. McClain | R | House | $1,001 - $15,000 |
| Buy | 2025-10-30 | Lisa C. McClain | R | House | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2025-10-27 | Michael T. McCaul | R | House | $15,001 - $50,000 |
| Sell | 2025-10-27 | Michael T. McCaul | R | House | $1,001 - $15,000 |
| Buy | 2025-10-23 | Cleo Fields | D | House | $100,001 - $250,000 |
| Buy | 2025-10-17 | Ro Khanna | D | House | $1,001 - $15,000 |
| Buy | 2025-10-10 | Cleo Fields | D | House | $15,001 - $50,000 |
| Sell | 2025-10-10 | Dwight Evans | D | House | $15,001 - $50,000 |
| Sell | 2025-10-07 | Tommy Tuberville | R | Senate | $15,001 - $50,000 |
| Buy | 2025-09-19 | Ro Khanna | D | House | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2025-09-18 | Michael T. McCaul | R | House | $1,001 - $15,000 |
| Buy | 2025-09-17 | John Boozman | R | Senate | $15,001 - $50,000 |
| Buy | 2025-09-04 | Michael T. McCaul | R | House | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2025-09-03 | David J. Taylor | R | House | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2025-09-03 | David J. Taylor | R | House | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2025-08-21 | Michael T. McCaul | R | House | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2025-08-21 | Michael T. McCaul | R | House | $15,001 - $50,000 |
| Sell | 2025-08-21 | Michael T. McCaul | R | House | $15,001 - $50,000 |
| Sell | 2025-08-21 | Michael T. McCaul | R | House | $1,001 - $15,000 |
| Buy | 2025-08-04 | Ro Khanna | D | House | $1,001 - $15,000 |
| Buy | 2025-07-29 | Shelley Moore Capito | R | Senate | $1,001 - $15,000 |
| Buy | 2025-07-21 | Angus S. King, Jr. | I | Senate | $1,001 - $15,000 |
| Buy | 2025-07-14 | Val T. Hoyle | D | House | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2025-07-11 | Ritchie Torres | D | House | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2025-07-11 | Michael T. McCaul | R | House | $50,001 - $100,000 |
| Sell | 2025-07-11 | Michael T. McCaul | R | House | $50,001 - $100,000 |
| Buy | 2025-07-02 | Julia Letlow | R | House | $1,001 - $15,000 |
| Buy | 2025-07-02 | Val T. Hoyle | D | House | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2025-06-27 | Michael T. McCaul | R | House | $250,001 - $500,000 |
| Buy | 2025-06-24 | Lisa C. McClain | R | House | $1,001 - $15,000 |
| Buy | 2025-06-23 | Ro Khanna | D | House | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2025-06-16 | Michael T. McCaul | R | House | $50,001 - $100,000 |
| Sell | 2025-06-16 | Michael T. McCaul | R | House | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2025-06-09 | Michael T. McCaul | R | House | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2025-06-03 | John W. Rose | R | House | $1,000,001 - $5,000,000 |
| Buy | 2025-05-20 | John Boozman | R | Senate | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2025-05-19 | Ro Khanna | D | House | $15,001 - $50,000 |
| Sell | 2025-05-12 | Jefferson Shreve | R | House | $100,001 - $250,000 |
| Buy | 2025-05-08 | Shelley Moore Capito | R | Senate | $1,001 - $15,000 |
| Buy | 2025-04-29 | Shelley Moore Capito | R | Senate | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2025-04-21 | Jonathan L. Jackson | D | House | $15,001 - $50,000 |
| Sell | 2025-04-21 | Bruce Westerman | R | House | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2025-04-15 | Val T. Hoyle | D | House | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2025-04-15 | Tommy Tuberville | R | Senate | $15,001 - $50,000 |
| Sell | 2025-04-11 | Dan Newhouse | R | House | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2025-04-11 | Michael T. McCaul | R | House | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2025-04-11 | Michael T. McCaul | R | House | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2025-04-11 | Michael T. McCaul | R | House | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2025-04-11 | Michael T. McCaul | R | House | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2025-04-09 | Ro Khanna | D | House | $15,001 - $50,000 |
| Sell | 2025-04-08 | Rob Bresnahan | R | House | $1,001 - $15,000 |
| Buy | 2025-04-04 | Ro Khanna | D | House | $1,001 - $15,000 |
| Buy | 2025-04-04 | Ro Khanna | D | House | $1,001 - $15,000 |
| Buy | 2025-04-04 | Ro Khanna | D | House | $1,001 - $15,000 |
| Buy | 2025-04-03 | Dwight Evans | D | House | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2025-04-02 | Val T. Hoyle | D | House | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2025-03-27 | Greg Landsman | D | House | $15,001 - $50,000 |
| Sell | 2025-03-20 | Bruce Westerman | R | House | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2025-03-19 | Ro Khanna | D | House | $1,001 - $15,000 |
| Buy | 2025-03-12 | Ro Khanna | D | House | $15,001 - $50,000 |
