
Microsoft Corporation
MSFT 510.18 (1.42%) 7.24
Information Technology
Software
Quality Checklist 8/8
5Y Shares Out Change < 0%
ROIC > 10%
Debt/Equity < 1
Current Ratio > 1
Quick Ratio > 1
Net Margin > 10%
Past Net Income CAGR > 0%
Est. EPS Growth > 5%
0.0%of Portfolio
My holdings
Day change:
Total change:
Shares:Cost basis:
Market cap: $3.79(T)
EV: $3.81(T)
Total Equity: $363.08(B)
Earnings date: Jan-29-2026
P/E: 36.16
Forward P/E: 31.73
P/FCF: 48.63
P/S: 12.91
P/B: 10.45
EPS: $14.1
EPS (fwd): $16.1
FCF/share: $10.5
Revenue/share: $39.5
Book value/share: $48.8
ROIC: 27.1%
ROA: 18.1%
ROE: 32.2%
Debt/Equity: 0.33
Current Ratio: 1.40
Gross margin: 68.8%
Operating margin: 46.3%
Net margin: 35.7%
Dividend/share: $3.4
Div. yield: 0.67%
Ownership
Major holders
*Excludes indirect insider ownership
Insiders: 0.07%
Institutions: 75.60%
Other: 24.33%
Institutions: 75.60%
Other: 24.33%
Institutional ownership
Trading Summary
In the past year, insiders have bought $0.00 worth of the company's stock, and sold $172.40(M).
Congress members have bought between $11.56(M) - $53.55(M) worth of the company's stock, and sold between $11.15(M) - $49.98(M).
Insider transactions
$0.002025-12$0.00
$19.97(M)2025-11$0.00
$0.002025-10$0.00
$75.32(M)2025-09$0.00
$2.56(M)2025-08$0.00
$0.002025-07$0.00
$1.39(M)2025-06$0.00
$58.84(M)2025-05$0.00
$0.002025-04$0.00
$0.002025-03$0.00
$0.002025-02$0.00
$0.002025-01$0.00
$3.49(M)2024-12$0.00
| Date | Shares | Total ($) | Price ($) | Name | Title | |
| Grant | 2025-11-10 | 3,977 | 0 | 0.0 | NADELLA SATYA | Chief Executive Officer |
| Grant | 2025-11-06 | 10,000 | 0 | 0.0 | SMITH BRADFORD LEE | President |
| Sell | 2025-11-03 | 38,500 | 19,967,707 | 518.6 | SMITH BRADFORD LEE | President |
| Grant | 2025-09-15 | 26,151 | 0 | 0.0 | ALTHOFF JUDSON | Officer |
| Grant | 2025-09-15 | 11,583 | 0 | 0.0 | NUMOTO TAKESHI | Officer |
| Grant | 2025-09-15 | 4,022 | 0 | 0.0 | COLEMAN AMY | Officer |
| Grant | 2025-09-15 | 4,358 | 0 | 0.0 | COLEMAN AMY | Officer |
| Grant | 2025-09-15 | 26,151 | 0 | 0.0 | HOOD AMY E | Chief Financial Officer |
| Grant | 2025-09-15 | 6,513 | 0 | 0.0 | HOGAN KATHLEEN T | Officer |
| Grant | 2025-09-15 | 26,151 | 0 | 0.0 | SMITH BRADFORD LEE | President |
| Grant | 2025-09-10 | 125 | 0 | 0.0 | SCHARF CHARLES W | Director |
| Grant | 2025-09-10 | 125 | 0 | 0.0 | LIST-STOLL TERI L | Director |
| Grant | 2025-09-10 | 125 | 0 | 0.0 | MASON MARK A.L. | Director |
| Grant | 2025-09-10 | 125 | 0 | 0.0 | STANTON JOHN W. | Director |
| Sell | 2025-09-03 | 149,205 | 75,315,121 | 504.8 | NADELLA SATYA | Chief Executive Officer |
| Grant | 2025-09-02 | 45,220 | 0 | 0.0 | ALTHOFF JUDSON | Officer |
| Grant | 2025-09-02 | 17,223 | 0 | 0.0 | NUMOTO TAKESHI | Officer |
| Grant | 2025-09-02 | 54,053 | 0 | 0.0 | HOOD AMY E | Chief Financial Officer |
| Grant | 2025-09-02 | 20,386 | 0 | 0.0 | HOGAN KATHLEEN T | Officer |
| Grant | 2025-09-02 | 308,870 | 0 | 0.0 | NADELLA SATYA | Chief Executive Officer |
| Grant | 2025-09-02 | 47,877 | 0 | 0.0 | SMITH BRADFORD LEE | President |
| Grant | 2025-08-29 | 3,813 | 0 | 0.0 | JOLLA ALICE L | Officer |
| Sell | 2025-08-12 | 4,850 | 2,557,506 | 527.3 | NUMOTO TAKESHI | Officer |
| Grant | 2025-08-11 | 20,000 | 0 | 0.0 | SMITH BRADFORD LEE | President |
| Grant | 2025-06-10 | 132 | 0 | 0.0 | SCHARF CHARLES W | Director |
| Grant | 2025-06-10 | 132 | 0 | 0.0 | MASON MARK A.L. | Director |
| Grant | 2025-06-10 | 132 | 0 | 0.0 | LIST-STOLL TERI L. | Director |
| Grant | 2025-06-10 | 132 | 0 | 0.0 | STANTON JOHN W. | Director |
| Sell | 2025-06-03 | 3,000 | 1,389,000 | 463.0 | NUMOTO TAKESHI | Officer |
| Sell | 2025-05-30 | 1,000 | 460,008 | 460.0 | NUMOTO TAKESHI | Officer |
| Sell | 2025-05-21 | 21,500 | 9,756,152 | 453.8 | HOGAN KATHLEEN T | Officer |
| Sell | 2025-05-19 | 16,000 | 7,330,817 | 458.2 | ALTHOFF JUDSON | Officer |
| Sell | 2025-05-15 | 13,242 | 5,985,886 | 452.0 | COLEMAN AMY | Officer |
| Sell | 2025-05-05 | 81,000 | 35,302,945 | 435.8 | SMITH BRADFORD LEE | President |
| Grant | 2025-04-15 | 10,370 | 0 | 0.0 | COLEMAN AMY | Officer |
| Grant | 2025-01-31 | 151 | 0 | 0.0 | SCHARF CHARLES W | Director |
| Grant | 2025-01-31 | 151 | 0 | 0.0 | MASON MARK A.L. | Director |
| Grant | 2025-01-31 | 151 | 0 | 0.0 | LIST-STOLL TERI L. | Director |
| Grant | 2025-01-31 | 151 | 0 | 0.0 | STANTON JOHN W. | Director |
| Sell | 2024-12-09 | 2,500 | 1,118,530 | 447.4 | NUMOTO TAKESHI | Officer |
| Grant | 2024-12-09 | 132 | 0 | 0.0 | SCHARF CHARLES W | Director |
| Grant | 2024-12-09 | 132 | 0 | 0.0 | LIST-STOLL TERI L | Director |
| Grant | 2024-12-09 | 132 | 0 | 0.0 | MASON MARK A.L. | Director |
| Grant | 2024-12-09 | 132 | 0 | 0.0 | STANTON JOHN W. | Director |
| Sell | 2024-12-04 | 2,000 | 874,634 | 437.3 | NUMOTO TAKESHI | Officer |
| Sell | 2024-12-02 | 3,500 | 1,500,662 | 428.8 | NUMOTO TAKESHI | Officer |
| Sell | 2024-11-22 | 1,000 | 414,720 | 414.7 | NUMOTO TAKESHI | Officer |
| Sell | 2024-11-22 | 25,000 | 10,425,000 | 417.0 | ALTHOFF JUDSON | Officer |
Congressional trading
$0.002025-12$0.00
$0.002025-11$0.00
$0.002025-10$0.00
$0.002025-09$0.00
$0.002025-08$0.00
$0.002025-07$0.00
$9980032025-06$466002
$160012025-05$782003
$2955062025-04$255005
$5735032025-03$73002
$7.25(M)2025-02$9.91(M)
$1715052025-01$32002
$12.01(M)2024-12$12.02(M)
| Date | Politician | Party | Chamber | Amount ($) | |
| Sell | 2025-06-27 | Michael T. McCaul | R | House | $250,001 - $500,000 |
| Buy | 2025-06-25 | Cleo Fields | D | House | $50,001 - $100,000 |
| Buy | 2025-06-23 | Ro Khanna | D | House | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2025-06-18 | Shelley Moore Capito | R | Senate | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2025-06-16 | Scott Franklin | R | House | $15,001 - $50,000 |
| Sell | 2025-06-16 | Michael T. McCaul | R | House | $15,001 - $50,000 |
| Sell | 2025-06-16 | Michael T. McCaul | R | House | $100,001 - $250,000 |
| Buy | 2025-06-03 | Cleo Fields | D | House | $250,001 - $500,000 |
| Buy | 2025-06-03 | Cleo Fields | D | House | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2025-06-03 | John W. Rose | R | House | $250,001 - $500,000 |
| Buy | 2025-05-22 | Josh Gottheimer | D | House | $1,001 - $15,000 |
| Buy | 2025-05-21 | Josh Gottheimer | D | House | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2025-05-13 | David J. Taylor | R | House | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2025-05-12 | David J. Taylor | R | House | $1,001 - $15,000 |
| Buy | 2025-05-09 | Rob Bresnahan | R | House | $1,001 - $15,000 |
| Buy | 2025-05-08 | Jefferson Shreve | R | House | $500,001 - $1,000,000 |
| Buy | 2025-05-05 | Marjorie Taylor Greene | R | House | $1,001 - $15,000 |
| Buy | 2025-04-29 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. | D | House | $15,001 - $50,000 |
| Buy | 2025-04-22 | John Boozman | R | Senate | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2025-04-21 | Bruce Westerman | R | House | $15,001 - $50,000 |
| Buy | 2025-04-16 | John Boozman | R | Senate | $1,001 - $15,000 |
| Buy | 2025-04-15 | Ro Khanna | D | House | $15,001 - $50,000 |
| Sell | 2025-04-15 | Tommy Tuberville | R | Senate | $15,001 - $50,000 |
| Sell | 2025-04-11 | Dan Newhouse | R | House | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2025-04-11 | Dan Newhouse | R | House | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2025-04-10 | Jonathan L. Jackson | D | House | $50,001 - $100,000 |
| Sell | 2025-04-10 | Jonathan L. Jackson | D | House | $50,001 - $100,000 |
| Buy | 2025-04-09 | Ro Khanna | D | House | $50,001 - $100,000 |
| Buy | 2025-04-08 | Rob Bresnahan | R | House | $1,001 - $15,000 |
| Buy | 2025-04-08 | Rob Bresnahan | R | House | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2025-04-07 | Julie Johnson | D | House | $1,001 - $15,000 |
| Buy | 2025-04-04 | Josh Gottheimer | D | House | $50,001 - $100,000 |
| Sell | 2025-04-04 | Ro Khanna | D | House | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2025-04-04 | Ro Khanna | D | House | $1,001 - $15,000 |
| Buy | 2025-04-03 | Rob Bresnahan | R | House | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2025-04-01 | Julie Johnson | D | House | $15,001 - $50,000 |
| Sell | 2025-04-01 | Julie Johnson | D | House | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2025-03-31 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. | D | House | $15,001 - $50,000 |
| Sell | 2025-03-27 | Greg Landsman | D | House | $50,001 - $100,000 |
| Sell | 2025-03-27 | Greg Landsman | D | House | $50,001 - $100,000 |
| Sell | 2025-03-24 | George Whitesides | D | House | $250,001 - $500,000 |
| Sell | 2025-03-20 | Bruce Westerman | R | House | $1,001 - $15,000 |
| Buy | 2025-03-18 | Michael T. McCaul | R | House | $15,001 - $50,000 |
| Buy | 2025-03-07 | Ro Khanna | D | House | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2025-03-04 | Jonathan L. Jackson | D | House | $1,001 - $15,000 |
| Buy | 2025-03-03 | Bruce Westerman | R | House | $15,001 - $50,000 |
| Buy | 2025-02-26 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. | D | House | $15,001 - $50,000 |
| Buy | 2025-02-25 | Ro Khanna | D | House | $15,001 - $50,000 |
| Sell | 2025-02-25 | Rob Bresnahan | R | House | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2025-02-25 | Rob Bresnahan | R | House | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2025-02-24 | Josh Gottheimer | D | House | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2025-02-21 | Josh Gottheimer | D | House | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2025-02-19 | Ro Khanna | D | House | $50,001 - $100,000 |
| Buy | 2025-02-14 | John Boozman | R | Senate | $1,001 - $15,000 |
| Buy | 2025-02-14 | Josh Gottheimer | D | House | $1,000,001 - $5,000,000 |
| Buy | 2025-02-14 | Josh Gottheimer | D | House | $500,001 - $1,000,000 |
| Buy | 2025-02-14 | Josh Gottheimer | D | House | $1,000,001 - $5,000,000 |
| Buy | 2025-02-14 | Josh Gottheimer | D | House | $1,000,001 - $5,000,000 |
| Sell | 2025-02-14 | Josh Gottheimer | D | House | $250,001 - $500,000 |
| Sell | 2025-02-14 | Josh Gottheimer | D | House | $1,000,001 - $5,000,000 |
| Sell | 2025-02-14 | Josh Gottheimer | D | House | $500,001 - $1,000,000 |
| Sell | 2025-02-14 | Josh Gottheimer | D | House | $1,000,001 - $5,000,000 |
| Buy | 2025-02-13 | Markwayne Mullin | R | Senate | $50,001 - $100,000 |
| Buy | 2025-02-12 | Marjorie Taylor Greene | R | House | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2025-02-10 | Rob Bresnahan | R | House | $1,001 - $15,000 |
| Buy | 2025-02-05 | William R. Keating | D | House | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2025-02-04 | Shelley Moore Capito | R | Senate | $1,001 - $15,000 |
| Buy | 2025-01-31 | Thomas H. Kean, Jr. | R | House | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2025-01-31 | Josh Gottheimer | D | House | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2025-01-30 | Rob Bresnahan | R | House | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2025-01-30 | Rob Bresnahan | R | House | $1,001 - $15,000 |
| Buy | 2025-01-24 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. | D | House | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2025-01-22 | Ro Khanna | D | House | $50,001 - $100,000 |
| Sell | 2025-01-21 | Josh Gottheimer | D | House | $1,001 - $15,000 |
| Buy | 2025-01-17 | Ro Khanna | D | House | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2025-01-17 | Shelley Moore Capito | R | Senate | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2025-01-16 | Josh Gottheimer | D | House | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2025-01-10 | Tommy Tuberville | R | Senate | $15,001 - $50,000 |
| Sell | 2025-01-09 | Michael T. McCaul | R | House | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2025-01-03 | Shelley Moore Capito | R | Senate | $1,001 - $15,000 |
| Buy | 2025-01-02 | James Comer | R | House | $1,001 - $15,000 |
| Buy | 2024-12-24 | Marjorie Taylor Greene | R | House | $1,001 - $15,000 |
| Buy | 2024-12-20 | Josh Gottheimer | D | House | $1,000,001 - $5,000,000 |
| Buy | 2024-12-20 | Josh Gottheimer | D | House | $1,000,001 - $5,000,000 |
| Buy | 2024-12-20 | Josh Gottheimer | D | House | $1,000,001 - $5,000,000 |
| Buy | 2024-12-20 | Josh Gottheimer | D | House | $1,000,001 - $5,000,000 |
| Sell | 2024-12-20 | Josh Gottheimer | D | House | $1,000,001 - $5,000,000 |
| Sell | 2024-12-20 | Josh Gottheimer | D | House | $1,000,001 - $5,000,000 |
| Sell | 2024-12-20 | Josh Gottheimer | D | House | $1,000,001 - $5,000,000 |
| Sell | 2024-12-20 | Josh Gottheimer | D | House | $1,000,001 - $5,000,000 |
| Buy | 2024-12-18 | Pete Sessions | R | House | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2024-12-16 | Shelley Moore Capito | R | Senate | $1,001 - $15,000 |
| Buy | 2024-11-25 | Marjorie Taylor Greene | R | House | $1,001 - $15,000 |
| Buy | 2024-11-19 | Josh Gottheimer | D | House | $1,000,001 - $5,000,000 |
| Buy | 2024-11-19 | Josh Gottheimer | D | House | $1,000,001 - $5,000,000 |
| Buy | 2024-11-19 | Josh Gottheimer | D | House | $1,000,001 - $5,000,000 |
| Sell | 2024-11-19 | Michael T. McCaul | R | House | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2024-11-19 | Michael T. McCaul | R | House | $100,001 - $250,000 |
| Sell | 2024-11-19 | Michael T. McCaul | R | House | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2024-11-19 | Josh Gottheimer | D | House | $1,000,001 - $5,000,000 |
| Sell | 2024-11-19 | Josh Gottheimer | D | House | $1,000,001 - $5,000,000 |
| Sell | 2024-11-19 | Josh Gottheimer | D | House | $1,000,001 - $5,000,000 |
| Sell | 2024-11-14 | Josh Gottheimer | D | House | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2024-11-13 | Morgan McGarvey | D | House | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2024-11-12 | Josh Gottheimer | D | House | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2024-11-12 | Josh Gottheimer | D | House | $1,001 - $15,000 |
| Buy | 2024-11-08 | Ro Khanna | D | House | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2024-10-29 | Tommy Tuberville | R | Senate | $15,001 - $50,000 |
