
Analog Devices Inc.
ADI 234.89 (-1.11%) 2.61
Information Technology
Semiconductors and Semiconductor Equipment
Quality Checklist 6/8
Debt/Equity < 1
Current Ratio > 1
Quick Ratio > 1
Net Margin > 10%
Past Net Income CAGR > 0%
Est. EPS Growth > 5%
5Y Shares Out Change < 0%
ROIC > 10%
0.0%of Portfolio
My holdings
Day change:
Total change:
Shares:Cost basis:
Market cap: $115.56(B)
EV: $120.79(B)
Total Equity: $34.09(B)
Earnings date: Nov-25-2025
P/E: 59.47
Forward P/E: 30.23
P/FCF: 31.40
P/S: 11.21
P/B: 3.39
EPS: $4.0
EPS (fwd): $7.8
FCF/share: $7.5
Revenue/share: $20.9
Book value/share: $69.3
ROIC: 4.5%
ROA: 4.0%
ROE: 5.7%
Debt/Equity: 0.26
Current Ratio: 2.30
Gross margin: 60.2%
Operating margin: 25.3%
Net margin: 18.9%
Dividend/share: $3.9
Div. yield: 1.66%
Ownership
Major holders
*Excludes indirect insider ownership
Insiders: 0.26%
Institutions: 93.17%
Other: 6.57%
Institutions: 93.17%
Other: 6.57%
Institutional ownership
Trading Summary
In the past year, insiders have bought $0.00 worth of the company's stock, and sold $49.95(M).
Congress members have bought between $40012 - $250000 worth of the company's stock, and sold between $99008 - $310000.
Insider transactions
$0.002025-12$0.00
$3.80(M)2025-11$0.00
$4.19(M)2025-10$0.00
$7.09(M)2025-09$0.00
$7.08(M)2025-08$0.00
$1.50(M)2025-07$0.00
$1.45(M)2025-06$0.00
$3.20(M)2025-05$0.00
$3.11(M)2025-04$0.00
$11.85(M)2025-03$0.00
$2.35(M)2025-02$0.00
$2.15(M)2025-01$0.00
$2.16(M)2024-12$0.00
| Date | Shares | Total ($) | Price ($) | Name | Title | |
| Sell | 2025-11-05 | 6,250 | 1,455,357 | 232.9 | STATA RAYMOND S | Director |
| Sell | 2025-11-03 | 10,000 | 2,349,500 | 234.9 | ROCHE VINCENT T | Chief Executive Officer |
| Grant | 2025-11-03 | 10,000 | 944,100 | 94.4 | ROCHE VINCENT T | Chief Executive Officer |
| Grant | 2025-10-07 | 11,306 | 0 | 0.0 | ROCHE VINCENT T | Chief Executive Officer |
| Sell | 2025-10-06 | 1,000 | 242,740 | 242.7 | FRANK EDWARD H. PH.D. | Director |
| Sell | 2025-10-02 | 6,250 | 1,510,268 | 241.6 | STATA RAYMOND S | Director |
| Sell | 2025-10-01 | 10,000 | 2,437,100 | 243.7 | ROCHE VINCENT T | Chief Executive Officer |
| Grant | 2025-10-01 | 10,000 | 944,100 | 94.4 | ROCHE VINCENT T | Chief Executive Officer |
| Sell | 2025-09-18 | 6,250 | 1,551,663 | 248.3 | STATA RAYMOND S | Director |
| Sell | 2025-09-05 | 12,500 | 3,078,092 | 246.2 | COTTER MARTIN | Officer |
| Sell | 2025-09-02 | 10,000 | 2,465,000 | 246.5 | ROCHE VINCENT T | Chief Executive Officer |
| Grant | 2025-09-02 | 10,000 | 944,100 | 94.4 | ROCHE VINCENT T | Chief Executive Officer |
| Sell | 2025-08-27 | 20,000 | 5,085,818 | 254.3 | ROCHE VINCENT T | Chief Executive Officer |
| Sell | 2025-08-21 | 2,490 | 617,595 | 248.0 | NAKAMURA KATSUFUMI | Officer |
| Grant | 2025-08-21 | 2,490 | 226,914 | 91.1 | NAKAMURA KATSUFUMI | Officer |
| Sell | 2025-08-06 | 6,250 | 1,378,977 | 220.6 | STATA RAYMOND S | Director |
| Sell | 2025-07-17 | 6,250 | 1,500,830 | 240.1 | STATA RAYMOND S | Director |
| Sell | 2025-06-12 | 6,250 | 1,453,538 | 232.6 | STATA RAYMOND S | Director |
| Sell | 2025-05-07 | 6,250 | 1,230,365 | 196.9 | STATA RAYMOND S | Director |
| Sell | 2025-05-01 | 10,000 | 1,968,400 | 196.8 | ROCHE VINCENT T | Chief Executive Officer |
| Grant | 2025-05-01 | 10,000 | 944,100 | 94.4 | ROCHE VINCENT T | Chief Executive Officer |
| Sell | 2025-04-16 | 6,250 | 1,109,327 | 177.5 | STATA RAYMOND S | Director |
| Grant | 2025-04-08 | 12,615 | 0 | 0.0 | JAIN VIVEK | Officer |
| Grant | 2025-04-08 | 10,717 | 0 | 0.0 | COTTER MARTIN | Officer |
| Grant | 2025-04-08 | 6,698 | 0 | 0.0 | NAKAMURA KATSUFUMI | Officer |
| Sell | 2025-04-01 | 10,000 | 2,002,600 | 200.3 | ROCHE VINCENT T | Chief Executive Officer |
| Grant | 2025-04-01 | 10,000 | 944,100 | 94.4 | ROCHE VINCENT T | Chief Executive Officer |
| Sell | 2025-03-24 | 12,684 | 2,663,640 | 210.0 | JAIN VIVEK | Officer |
| Grant | 2025-03-19 | 97,275 | 0 | 0.0 | ROCHE VINCENT T | Chief Executive Officer |
| Grant | 2025-03-19 | 32,425 | 0 | 0.0 | JAIN VIVEK | Officer |
| Grant | 2025-03-19 | 19,455 | 0 | 0.0 | COTTER MARTIN | Officer |
| Grant | 2025-03-19 | 2,256 | 0 | 0.0 | SONDEL MICHAEL | Officer |
| Sell | 2025-03-19 | 4,000 | 836,760 | 209.2 | PUCCIO RICHARD C. JR. | Chief Financial Officer |
| Grant | 2025-03-19 | 1,553 | 0 | 0.0 | NAKAMURA KATSUFUMI | Officer |
| Grant | 2025-03-12 | 1,160 | 0 | 0.0 | JOHNSON MERCEDES | Director |
| Grant | 2025-03-12 | 1,160 | 0 | 0.0 | GLIMCHER LAURIE H | Director |
| Grant | 2025-03-12 | 1,160 | 0 | 0.0 | STATA RAYMOND S | Director |
| Grant | 2025-03-12 | 1,160 | 0 | 0.0 | HENRY PETER B | Director |
| Grant | 2025-03-12 | 1,160 | 0 | 0.0 | JENNINGS STEPHEN M | Director |
| Sell | 2025-03-12 | 10,000 | 2,091,237 | 209.1 | ROCHE VINCENT T | Chief Executive Officer |
| Grant | 2025-03-12 | 1,160 | 0 | 0.0 | FRANK EDWARD H. PH.D. | Director |
| Grant | 2025-03-12 | 1,160 | 0 | 0.0 | GOLZ KAREN M. | Director |
| Grant | 2025-03-12 | 1,160 | 0 | 0.0 | WAINER ANDREA F | Director |
| Grant | 2025-03-12 | 1,160 | 0 | 0.0 | WEE SUSIE | Director |
| Grant | 2025-03-12 | 1,160 | 0 | 0.0 | ANDONIAN ANDRE | Director |
| Sell | 2025-03-11 | 10,000 | 2,104,428 | 210.4 | ROCHE VINCENT T | Chief Executive Officer |
| Sell | 2025-03-05 | 6,000 | 1,362,720 | 227.1 | JOHNSON MERCEDES | Director |
| Sell | 2025-03-05 | 2,093 | 469,920 | 224.5 | STATA RAYMOND S | Director |
| Grant | 2025-03-05 | 8,460 | 484,673 | 57.3 | STATA RAYMOND S | Director |
| Sell | 2025-03-03 | 10,000 | 2,326,200 | 232.6 | ROCHE VINCENT T | Chief Executive Officer |
| Grant | 2025-03-03 | 10,000 | 944,044 | 94.4 | ROCHE VINCENT T | Chief Executive Officer |
| Sell | 2025-02-26 | 10,000 | 2,348,200 | 234.8 | ROCHE VINCENT T | Chief Executive Officer |
| Grant | 2025-02-26 | 10,000 | 911,300 | 91.1 | ROCHE VINCENT T | Chief Executive Officer |
| Sell | 2025-01-02 | 10,000 | 2,154,900 | 215.5 | ROCHE VINCENT T | Chief Executive Officer |
| Grant | 2025-01-02 | 10,000 | 911,300 | 91.1 | ROCHE VINCENT T | Chief Executive Officer |
| Sell | 2024-12-11 | 10,000 | 2,158,300 | 215.8 | ROCHE VINCENT T | Chief Executive Officer |
| Grant | 2024-12-11 | 10,000 | 911,300 | 91.1 | ROCHE VINCENT T | Chief Executive Officer |
Congressional trading
$0.002025-12$0.00
$0.002025-11$0.00
$0.002025-10$0.00
$0.002025-09$0.00
$0.002025-08$0.00
$0.002025-07$0.00
$80012025-06$8001
$650012025-05$8001
$565022025-04$24002
$750012025-03$81002
$0.002025-02$0.00
$0.002025-01$0.00
$0.002024-12$8001
| Date | Politician | Party | Chamber | Amount ($) | |
| Buy | 2025-06-23 | Ro Khanna | D | House | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2025-06-18 | Shelley Moore Capito | R | Senate | $1,001 - $15,000 |
| Buy | 2025-05-19 | Ro Khanna | D | House | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2025-05-12 | Jefferson Shreve | R | House | $15,001 - $50,000 |
| Sell | 2025-05-12 | Jefferson Shreve | R | House | $15,001 - $50,000 |
| Buy | 2025-04-24 | Thomas H. Kean, Jr. | R | House | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2025-04-15 | Ro Khanna | D | House | $15,001 - $50,000 |
| Sell | 2025-04-11 | Dan Newhouse | R | House | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2025-04-11 | Dan Newhouse | R | House | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2025-04-09 | Ro Khanna | D | House | $1,001 - $15,000 |
| Buy | 2025-04-08 | Rob Bresnahan | R | House | $1,001 - $15,000 |
| Buy | 2025-04-07 | Jared Moskowitz | D | House | $1,001 - $15,000 |
| Buy | 2025-03-31 | Jefferson Shreve | R | House | $15,001 - $50,000 |
| Buy | 2025-03-31 | Jefferson Shreve | R | House | $15,001 - $50,000 |
| Buy | 2025-03-12 | Ro Khanna | D | House | $1,001 - $15,000 |
| Buy | 2025-03-12 | Ro Khanna | D | House | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2025-03-05 | Jefferson Shreve | R | House | $50,001 - $100,000 |
| Buy | 2024-12-13 | Thomas H. Kean, Jr. | R | House | $1,001 - $15,000 |
| Buy | 2024-11-15 | Ro Khanna | D | House | $1,001 - $15,000 |
| Buy | 2024-11-08 | Jared Moskowitz | D | House | $1,001 - $15,000 |
