
Analog Devices Inc.
ADI 355.15 (0.52%) 1.85
Information Technology
Semiconductors and Semiconductor Equipment
Quality Checklist 6/8
Debt/Equity < 1
Current Ratio > 1
Quick Ratio > 1
Net Margin > 10%
Past Net Income CAGR > 0%
Est. EPS Growth > 5%
5Y Shares Out Change < 0%
ROIC > 10%
0.0%of Portfolio
My holdings
Day change:
Total change:
Shares:Cost basis:
Market cap: $173.39(B)
EV: $186.45(B)
Total Equity: $33.79(B)
Earnings date: May-20-2026
P/E: 64.57
Forward P/E: 31.02
P/FCF: 38.02
P/S: 14.88
P/B: 5.13
EPS: $5.5
EPS (fwd): $11.4
FCF/share: $9.3
Revenue/share: $23.9
Book value/share: $69.2
ROIC: 5.3%
ROA: 4.7%
ROE: 6.6%
Debt/Equity: 0.26
Current Ratio: 1.80
Gross margin: 62.8%
Operating margin: 27.2%
Net margin: 23.0%
Dividend/share: $4.1
Div. yield: 1.15%
Ownership
Major holders
*Excludes indirect insider ownership
Insiders: 0.24%
Institutions: 93.48%
Other: 6.28%
Institutions: 93.48%
Other: 6.28%
Institutional ownership
Trading Summary
In the past year, insiders have bought $0.00 worth of the company's stock, and sold $68.15(M).
Congress members have bought between $24010 - $185000 worth of the company's stock, and sold between $117012 - $405000.
Insider transactions
$0.002026-03$0.00
$5.07(M)2026-02$0.00
$7.68(M)2026-01$0.00
$9.76(M)2025-12$0.00
$3.80(M)2025-11$0.00
$4.19(M)2025-10$0.00
$7.09(M)2025-09$0.00
$7.08(M)2025-08$0.00
$1.50(M)2025-07$0.00
$1.45(M)2025-06$0.00
$3.20(M)2025-05$0.00
$3.11(M)2025-04$0.00
$11.85(M)2025-03$0.00
| Date | Shares | Total ($) | Price ($) | Name | Title | |
| Sell | 2026-02-05 | 6,250 | 1,996,201 | 319.4 | STATA RAYMOND S | Director |
| Sell | 2026-02-02 | 10,000 | 3,069,200 | 306.9 | ROCHE VINCENT T | Chief Executive Officer |
| Grant | 2026-02-02 | 10,000 | 944,100 | 94.4 | ROCHE VINCENT T | Chief Executive Officer |
| Sell | 2026-01-14 | 6,250 | 1,852,754 | 296.4 | STATA RAYMOND S | Director |
| Sell | 2026-01-09 | 500 | 150,732 | 301.5 | NAKAMURA KATSUFUMI | Officer |
| Sell | 2026-01-07 | 500 | 144,582 | 289.2 | NAKAMURA KATSUFUMI | Officer |
| Sell | 2026-01-05 | 10,000 | 2,784,450 | 278.4 | COTTER MARTIN | Officer |
| Sell | 2026-01-02 | 10,000 | 2,750,700 | 275.1 | ROCHE VINCENT T | Chief Executive Officer |
| Grant | 2026-01-02 | 10,000 | 944,100 | 94.4 | ROCHE VINCENT T | Chief Executive Officer |
| Sell | 2025-12-17 | 5,000 | 1,355,950 | 271.2 | COTTER MARTIN | Officer |
| Sell | 2025-12-17 | 6,250 | 1,727,804 | 276.4 | STATA RAYMOND S | Director |
| Sell | 2025-12-12 | 10,000 | 2,824,200 | 282.4 | ROCHE VINCENT T | Chief Executive Officer |
| Grant | 2025-12-12 | 10,000 | 944,100 | 94.4 | ROCHE VINCENT T | Chief Executive Officer |
| Sell | 2025-12-10 | 8,169 | 2,283,235 | 279.5 | SONDEL MICHAEL | Officer |
| Grant | 2025-12-10 | 8,169 | 795,021 | 97.3 | SONDEL MICHAEL | Officer |
| Grant | 2025-12-09 | 1,590 | 0 | 0.0 | COTTER MARTIN | Officer |
| Grant | 2025-12-09 | 203 | 0 | 0.0 | SONDEL MICHAEL | Officer |
| Grant | 2025-12-09 | 135 | 0 | 0.0 | NAKAMURA KATSUFUMI | Officer |
| Grant | 2025-12-09 | 10,848 | 0 | 0.0 | ROCHE VINCENT T | Chief Executive Officer |
| Grant | 2025-12-09 | 2,491 | 0 | 0.0 | JAIN VIVEK | Officer |
| Grant | 2025-12-04 | 18,800 | 0 | 0.0 | ROCHE VINCENT T | Chief Executive Officer |
| Sell | 2025-12-01 | 5,913 | 1,572,134 | 265.9 | JAIN VIVEK | Officer |
| Sell | 2025-11-05 | 6,250 | 1,455,357 | 232.9 | STATA RAYMOND S | Director |
| Sell | 2025-11-03 | 10,000 | 2,349,500 | 234.9 | ROCHE VINCENT T | Chief Executive Officer |
| Grant | 2025-11-03 | 10,000 | 944,100 | 94.4 | ROCHE VINCENT T | Chief Executive Officer |
| Grant | 2025-10-07 | 11,306 | 0 | 0.0 | ROCHE VINCENT T | Chief Executive Officer |
| Sell | 2025-10-06 | 1,000 | 242,740 | 242.7 | FRANK EDWARD H | Director |
| Sell | 2025-10-02 | 6,250 | 1,510,268 | 241.6 | STATA RAYMOND S | Director |
| Sell | 2025-10-01 | 10,000 | 2,437,100 | 243.7 | ROCHE VINCENT T | Chief Executive Officer |
| Grant | 2025-10-01 | 10,000 | 944,100 | 94.4 | ROCHE VINCENT T | Chief Executive Officer |
| Sell | 2025-09-18 | 6,250 | 1,551,663 | 248.3 | STATA RAYMOND S | Director |
| Sell | 2025-09-05 | 12,500 | 3,078,092 | 246.2 | COTTER MARTIN | Officer |
| Sell | 2025-09-02 | 10,000 | 2,465,000 | 246.5 | ROCHE VINCENT T | Chief Executive Officer |
| Grant | 2025-09-02 | 10,000 | 944,100 | 94.4 | ROCHE VINCENT T | Chief Executive Officer |
| Sell | 2025-08-27 | 20,000 | 5,085,818 | 254.3 | ROCHE VINCENT T | Chief Executive Officer |
| Sell | 2025-08-21 | 2,490 | 617,595 | 248.0 | NAKAMURA KATSUFUMI | Officer |
| Grant | 2025-08-21 | 2,490 | 226,914 | 91.1 | NAKAMURA KATSUFUMI | Officer |
| Sell | 2025-08-06 | 6,250 | 1,378,977 | 220.6 | STATA RAYMOND S | Director |
| Sell | 2025-07-17 | 6,250 | 1,500,830 | 240.1 | STATA RAYMOND S | Director |
| Sell | 2025-06-12 | 6,250 | 1,453,538 | 232.6 | STATA RAYMOND S | Director |
| Sell | 2025-05-07 | 6,250 | 1,230,365 | 196.9 | STATA RAYMOND S | Director |
| Sell | 2025-05-01 | 10,000 | 1,968,400 | 196.8 | ROCHE VINCENT T | Chief Executive Officer |
| Grant | 2025-05-01 | 10,000 | 944,100 | 94.4 | ROCHE VINCENT T | Chief Executive Officer |
| Sell | 2025-04-16 | 6,250 | 1,109,327 | 177.5 | STATA RAYMOND S | Director |
| Grant | 2025-04-08 | 10,717 | 0 | 0.0 | COTTER MARTIN | Officer |
| Grant | 2025-04-08 | 6,698 | 0 | 0.0 | NAKAMURA KATSUFUMI | Officer |
| Grant | 2025-04-08 | 12,615 | 0 | 0.0 | JAIN VIVEK | Officer |
| Sell | 2025-04-01 | 10,000 | 2,002,600 | 200.3 | ROCHE VINCENT T | Chief Executive Officer |
| Grant | 2025-04-01 | 10,000 | 944,100 | 94.4 | ROCHE VINCENT T | Chief Executive Officer |
| Sell | 2025-03-24 | 12,684 | 2,663,640 | 210.0 | JAIN VIVEK | Officer |
| Sell | 2025-03-19 | 4,000 | 836,760 | 209.2 | PUCCIO RICHARD C. JR. | Chief Financial Officer |
| Grant | 2025-03-19 | 19,455 | 0 | 0.0 | COTTER MARTIN | Officer |
| Grant | 2025-03-19 | 2,256 | 0 | 0.0 | SONDEL MICHAEL | Officer |
| Grant | 2025-03-19 | 1,553 | 0 | 0.0 | NAKAMURA KATSUFUMI | Officer |
| Grant | 2025-03-19 | 97,275 | 0 | 0.0 | ROCHE VINCENT T | Chief Executive Officer |
| Grant | 2025-03-19 | 32,425 | 0 | 0.0 | JAIN VIVEK | Officer |
| Sell | 2025-03-12 | 10,000 | 2,091,237 | 209.1 | ROCHE VINCENT T | Chief Executive Officer |
| Grant | 2025-03-12 | 1,160 | 0 | 0.0 | GOLZ KAREN M. | Director |
| Grant | 2025-03-12 | 1,160 | 0 | 0.0 | WAINER ANDREA F | Director |
| Grant | 2025-03-12 | 1,160 | 0 | 0.0 | WEE SUSIE | Director |
| Grant | 2025-03-12 | 1,160 | 0 | 0.0 | ANDONIAN ANDRE | Director |
| Grant | 2025-03-12 | 1,160 | 0 | 0.0 | JOHNSON MERCEDES | Director |
| Grant | 2025-03-12 | 1,160 | 0 | 0.0 | GLIMCHER LAURIE H | Director |
| Grant | 2025-03-12 | 1,160 | 0 | 0.0 | STATA RAYMOND S | Director |
| Grant | 2025-03-12 | 1,160 | 0 | 0.0 | HENRY PETER B | Director |
| Grant | 2025-03-12 | 1,160 | 0 | 0.0 | JENNINGS STEPHEN M | Director |
| Grant | 2025-03-12 | 1,160 | 0 | 0.0 | FRANK EDWARD H | Director |
| Sell | 2025-03-11 | 10,000 | 2,104,428 | 210.4 | ROCHE VINCENT T | Chief Executive Officer |
| Sell | 2025-03-05 | 2,093 | 469,920 | 224.5 | STATA RAYMOND S | Director |
| Sell | 2025-03-05 | 6,000 | 1,362,720 | 227.1 | JOHNSON MERCEDES | Director |
| Grant | 2025-03-05 | 8,460 | 484,673 | 57.3 | STATA RAYMOND S | Director |
| Sell | 2025-03-03 | 10,000 | 2,326,200 | 232.6 | ROCHE VINCENT T | Chief Executive Officer |
| Grant | 2025-03-03 | 10,000 | 944,044 | 94.4 | ROCHE VINCENT T | Chief Executive Officer |
| Sell | 2025-02-26 | 10,000 | 2,348,200 | 234.8 | ROCHE VINCENT T | Chief Executive Officer |
| Grant | 2025-02-26 | 10,000 | 911,300 | 91.1 | ROCHE VINCENT T | Chief Executive Officer |
Congressional trading
$0.002026-03$0.00
$0.002026-02$0.00
$0.002026-01$0.00
$0.002025-12$0.00
$160012025-11$8001
$0.002025-10$0.00
$0.002025-09$0.00
$80012025-08$16001
$405012025-07$0.00
$80012025-06$8001
$650012025-05$8001
$485022025-04$24002
$750012025-03$40501
| Date | Politician | Party | Chamber | Amount ($) | |
| Sell | 2025-11-13 | Julie Johnson | D | House | $1,001 - $15,000 |
| Buy | 2025-11-05 | Richard McCormick | R | House | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2025-11-03 | Ro Khanna | D | House | $1,001 - $15,000 |
| Buy | 2025-08-26 | Ro Khanna | D | House | $1,001 - $15,000 |
| Buy | 2025-08-26 | Ro Khanna | D | House | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2025-08-14 | Julie Johnson | D | House | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2025-07-25 | Ro Khanna | D | House | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2025-07-03 | Sheldon Whitehouse | D | Senate | $15,001 - $50,000 |
| Buy | 2025-06-23 | Ro Khanna | D | House | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2025-06-18 | Shelley Moore Capito | R | Senate | $1,001 - $15,000 |
| Buy | 2025-05-19 | Ro Khanna | D | House | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2025-05-12 | Jefferson Shreve | R | House | $15,001 - $50,000 |
| Sell | 2025-05-12 | Jefferson Shreve | R | House | $15,001 - $50,000 |
| Buy | 2025-04-24 | Thomas H. Kean, Jr. | R | House | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2025-04-15 | Ro Khanna | D | House | $15,001 - $50,000 |
| Sell | 2025-04-11 | Dan Newhouse | R | House | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2025-04-09 | Ro Khanna | D | House | $1,001 - $15,000 |
| Buy | 2025-04-08 | Rob Bresnahan | R | House | $1,001 - $15,000 |
| Buy | 2025-04-07 | Jared Moskowitz | D | House | $1,001 - $15,000 |
| Buy | 2025-03-31 | Jefferson Shreve | R | House | $15,001 - $50,000 |
| Buy | 2025-03-12 | Ro Khanna | D | House | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2025-03-05 | Jefferson Shreve | R | House | $50,001 - $100,000 |
