
Analog Devices Inc.
ADI 362.25 (1.31%) 4.76
EV: $169.53(B)
Total Equity: $33.55(B)
Debt/Equity: 0.27
Dividend/share: $4.3
Div. yield: 1.18%
P/E: 42.77
Forward P/E: 28.21
P/FCF: 35.55
P/S: 12.74
P/B: 5.23
EPS: $8.5
EPS (fwd): $12.8
FCF/share: $10.2
Revenue/share: $28.4
Book value/share: $69.2
ROIC: 5.3%
ROA: 4.7%
ROE: 6.6%
Margins: Gross | Op. | Net
65.8% | 27.2% | 29.8%
0.0%of Portfolio
My holdings
Day change
Total change
Ownership
Major holders
*Excludes indirect insider ownership
Insiders: 0.24%
Institutions: 93.73%
Other: 6.03%
Institutions: 93.73%
Other: 6.03%
Institutional ownership
Trading Summary
In the past year, insiders have sold a net of $98.51(M).
In the past year, Congress members have sold a net of $32501.
Based on the reported ranges: buys $4004–$60000, sells $19005–$110000.
Insider transactions
$0.002026-10$0.00
$0.002026-09$0.00
$5.71(M)2026-08$0.00
$4.29(M)2026-07$0.00
$12.38(M)2026-06$0.00
$28.34(M)2026-05$0.00
$3.18(M)2026-04$0.00
$5.50(M)2026-03$0.00
$6.58(M)2026-02$0.00
$7.68(M)2026-01$0.00
$9.76(M)2025-12$0.00
$3.80(M)2025-11$0.00
$4.19(M)2025-10$0.00
| Date | Shares | Total ($) | Price ($) | Name | Title | |
| Sell | 2026-08-26 | 2,683 | 1,004,944 | 374.6 | PUCCIO RICHARD C. JR. | Chief Financial Officer |
| Sell | 2026-08-05 | 2,832 | 1,070,397 | 378.0 | STATA RAYMOND S | Director |
| Sell | 2026-08-03 | 10,000 | 3,630,000 | 363.0 | ROCHE VINCENT T | Chief Executive Officer |
| Grant | 2026-08-03 | 10,000 | 1,080,800 | 108.1 | ROCHE VINCENT T | Chief Executive Officer |
| Sell | 2026-07-13 | 1,000 | 389,830 | 389.8 | GOLZ KAREN M. | Director |
| Sell | 2026-07-01 | 10,000 | 3,897,500 | 389.8 | ROCHE VINCENT T | Chief Executive Officer |
| Grant | 2026-07-01 | 10,000 | 1,080,800 | 108.1 | ROCHE VINCENT T | Chief Executive Officer |
| Sell | 2026-06-12 | 1,000 | 411,950 | 411.9 | GOLZ KAREN M. | Director |
| Sell | 2026-06-09 | 1,432 | 573,982 | 400.8 | STATA RAYMOND S | Director |
| Sell | 2026-06-02 | 17,594 | 7,354,292 | 418.0 | COTTER MARTIN | Officer |
| Grant | 2026-06-02 | 17,594 | 1,468,747 | 83.5 | COTTER MARTIN | Officer |
| Sell | 2026-06-01 | 10,000 | 4,042,500 | 404.3 | ROCHE VINCENT T | Chief Executive Officer |
| Grant | 2026-06-01 | 10,000 | 1,080,800 | 108.1 | ROCHE VINCENT T | Chief Executive Officer |
| Sell | 2026-05-26 | 60,000 | 24,358,406 | 406.0 | ROCHE VINCENT T | Chief Executive Officer |
| Grant | 2026-05-26 | 60,000 | 8,643,600 | 144.1 | ROCHE VINCENT T | Chief Executive Officer |
| Sell | 2026-05-01 | 10,000 | 3,979,100 | 397.9 | ROCHE VINCENT T | Chief Executive Officer |
| Grant | 2026-05-01 | 10,000 | 944,100 | 94.4 | ROCHE VINCENT T | Chief Executive Officer |
| Grant | 2026-04-07 | 19,712 | 0 | 0.0 | ROCHE VINCENT T | Chief Executive Officer |
| Grant | 2026-04-07 | 6,734 | 0 | 0.0 | JAIN VIVEK | Officer |
| Grant | 2026-04-07 | 6,513 | 0 | 0.0 | PUCCIO RICHARD C. JR. | Chief Financial Officer |
| Grant | 2026-04-07 | 4,085 | 0 | 0.0 | NAKAMURA KATSUFUMI | Officer |
| Grant | 2026-04-07 | 5,807 | 0 | 0.0 | COTTER MARTIN | Officer |
| Grant | 2026-04-07 | 1,341 | 0 | 0.0 | SONDEL MICHAEL | Officer |
| Sell | 2026-04-01 | 10,000 | 3,181,400 | 318.1 | ROCHE VINCENT T | Chief Executive Officer |
| Grant | 2026-04-01 | 10,000 | 944,100 | 94.4 | ROCHE VINCENT T | Chief Executive Officer |
| Grant | 2026-03-18 | 55,899 | 0 | 0.0 | ROCHE VINCENT T | Chief Executive Officer |
| Grant | 2026-03-18 | 12,576 | 0 | 0.0 | JAIN VIVEK | Officer |
| Grant | 2026-03-18 | 399 | 0 | 0.0 | NAKAMURA KATSUFUMI | Officer |
| Grant | 2026-03-18 | 8,026 | 0 | 0.0 | COTTER MARTIN | Officer |
| Grant | 2026-03-18 | 958 | 0 | 0.0 | SONDEL MICHAEL | Officer |
| Grant | 2026-03-11 | 747 | 0 | 0.0 | HENRY PETER B | Director |
| Grant | 2026-03-11 | 747 | 0 | 0.0 | JENNINGS STEPHEN M | Director |
| Grant | 2026-03-11 | 747 | 0 | 0.0 | JOHNSON MERCEDES | Director |
| Grant | 2026-03-11 | 747 | 0 | 0.0 | ANDONIAN ANDRE | Director |
| Grant | 2026-03-11 | 747 | 0 | 0.0 | STATA RAYMOND S | Director |
| Grant | 2026-03-11 | 747 | 0 | 0.0 | FRANK EDWARD H | Director |
| Grant | 2026-03-11 | 747 | 0 | 0.0 | GOLZ KAREN M. | Director |
| Grant | 2026-03-11 | 747 | 0 | 0.0 | MATSUOKA YOKY | Director |
| Grant | 2026-03-11 | 747 | 0 | 0.0 | WAINER ANDREA F | Director |
| Sell | 2026-03-11 | 6,250 | 1,996,231 | 319.4 | STATA RAYMOND S | Director |
| Sell | 2026-03-02 | 10,000 | 3,500,000 | 350.0 | ROCHE VINCENT T | Chief Executive Officer |
| Grant | 2026-03-02 | 10,000 | 944,100 | 94.4 | ROCHE VINCENT T | Chief Executive Officer |
| Sell | 2026-02-25 | 4,198 | 1,515,926 | 361.1 | SONDEL MICHAEL | Officer |
| Grant | 2026-02-17 | 97 | 0 | 0.0 | MATSUOKA YOKY | Director |
| Sell | 2026-02-05 | 6,250 | 1,996,201 | 319.4 | STATA RAYMOND S | Director |
| Sell | 2026-02-02 | 10,000 | 3,069,200 | 306.9 | ROCHE VINCENT T | Chief Executive Officer |
| Grant | 2026-02-02 | 10,000 | 944,100 | 94.4 | ROCHE VINCENT T | Chief Executive Officer |
| Sell | 2026-01-14 | 6,250 | 1,852,754 | 296.4 | STATA RAYMOND S | Director |
| Sell | 2026-01-09 | 500 | 150,732 | 301.5 | NAKAMURA KATSUFUMI | Officer |
| Sell | 2026-01-07 | 500 | 144,582 | 289.2 | NAKAMURA KATSUFUMI | Officer |
| Sell | 2026-01-05 | 10,000 | 2,784,450 | 278.4 | COTTER MARTIN | Officer |
| Sell | 2026-01-02 | 10,000 | 2,750,700 | 275.1 | ROCHE VINCENT T | Chief Executive Officer |
| Grant | 2026-01-02 | 10,000 | 944,100 | 94.4 | ROCHE VINCENT T | Chief Executive Officer |
| Sell | 2025-12-17 | 5,000 | 1,355,950 | 271.2 | COTTER MARTIN | Officer |
| Sell | 2025-12-17 | 6,250 | 1,727,804 | 276.4 | STATA RAYMOND S | Director |
| Sell | 2025-12-12 | 10,000 | 2,824,200 | 282.4 | ROCHE VINCENT T | Chief Executive Officer |
| Grant | 2025-12-12 | 10,000 | 944,100 | 94.4 | ROCHE VINCENT T | Chief Executive Officer |
| Sell | 2025-12-10 | 8,169 | 2,283,235 | 279.5 | SONDEL MICHAEL | Officer |
| Grant | 2025-12-10 | 8,169 | 795,021 | 97.3 | SONDEL MICHAEL | Officer |
| Grant | 2025-12-09 | 10,848 | 0 | 0.0 | ROCHE VINCENT T | Chief Executive Officer |
| Grant | 2025-12-09 | 2,491 | 0 | 0.0 | JAIN VIVEK | Officer |
| Grant | 2025-12-09 | 135 | 0 | 0.0 | NAKAMURA KATSUFUMI | Officer |
| Grant | 2025-12-09 | 1,590 | 0 | 0.0 | COTTER MARTIN | Officer |
| Grant | 2025-12-09 | 203 | 0 | 0.0 | SONDEL MICHAEL | Officer |
| Grant | 2025-12-04 | 18,800 | 0 | 0.0 | ROCHE VINCENT T | Chief Executive Officer |
| Sell | 2025-12-01 | 5,913 | 1,572,134 | 265.9 | JAIN VIVEK | Officer |
| Sell | 2025-11-05 | 6,250 | 1,455,357 | 232.9 | STATA RAYMOND S | Director |
| Sell | 2025-11-03 | 10,000 | 2,349,500 | 234.9 | ROCHE VINCENT T | Chief Executive Officer |
| Grant | 2025-11-03 | 10,000 | 944,100 | 94.4 | ROCHE VINCENT T | Chief Executive Officer |
| Grant | 2025-10-07 | 11,306 | 0 | 0.0 | ROCHE VINCENT T | Chief Executive Officer |
| Sell | 2025-10-06 | 1,000 | 242,740 | 242.7 | FRANK EDWARD H | Director |
| Sell | 2025-10-02 | 6,250 | 1,510,268 | 241.6 | STATA RAYMOND S | Director |
| Sell | 2025-10-01 | 10,000 | 2,437,100 | 243.7 | ROCHE VINCENT T | Chief Executive Officer |
| Grant | 2025-10-01 | 10,000 | 944,100 | 94.4 | ROCHE VINCENT T | Chief Executive Officer |
| Sell | 2025-09-18 | 6,250 | 1,551,663 | 248.3 | STATA RAYMOND S | Director |
| Sell | 2025-09-05 | 12,500 | 3,078,092 | 246.2 | COTTER MARTIN | Officer |
| Sell | 2025-09-02 | 10,000 | 2,465,000 | 246.5 | ROCHE VINCENT T | Chief Executive Officer |
| Grant | 2025-09-02 | 10,000 | 944,100 | 94.4 | ROCHE VINCENT T | Chief Executive Officer |
Congressional trading
$0.002026-10$0.00
$0.002026-09$0.00
$0.002026-08$0.00
$0.002026-07$0.00
$0.002026-06$0.00
$0.002026-05$0.00
$0.002026-04$0.00
$0.002026-03$0.00
$0.002026-02$0.00
$325012026-01$8001
$80012025-12$0.00
$160012025-11$8001
$0.002025-10$0.00
| Date | Politician | Party | Chamber | Amount ($) | |
| Sell | 2026-01-29 | Ro Khanna | D | House | $15,001 - $50,000 |
| Buy | 2026-01-23 | Ro Khanna | D | House | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2025-12-18 | Julie Johnson | D | House | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2025-11-13 | Julie Johnson | D | House | $1,001 - $15,000 |
| Buy | 2025-11-05 | Richard McCormick | R | House | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2025-11-03 | Ro Khanna | D | House | $1,001 - $15,000 |
| Buy | 2025-08-26 | Ro Khanna | D | House | $1,001 - $15,000 |
| Buy | 2025-08-26 | Ro Khanna | D | House | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2025-08-14 | Julie Johnson | D | House | $1,001 - $15,000 |
