
Akamai Technologies Inc.
AKAM 91.35 (-16.35%) 14.93
Information Technology
IT Services
Quality Checklist 5/8
5Y Shares Out Change < 0%
Current Ratio > 1
Quick Ratio > 1
Net Margin > 10%
Est. EPS Growth > 5%
ROIC > 10%
Debt/Equity < 1
Past Net Income CAGR > 0%
0.0%of Portfolio
My holdings
Day change:
Total change:
Shares:Cost basis:
Market cap: $13.45(B)
EV: $18.48(B)
Total Equity: $4.98(B)
Earnings date: May-05-2026
P/E: 29.37
Forward P/E: 13.28
P/FCF: 13.47
P/S: 3.16
P/B: 2.66
EPS: $3.1
EPS (fwd): $6.9
FCF/share: $6.8
Revenue/share: $28.9
Book value/share: $34.4
ROIC: 5.4%
ROA: 4.8%
ROE: 10.6%
Debt/Equity: 1.14
Current Ratio: 2.40
Gross margin: 59.0%
Operating margin: 15.4%
Net margin: 10.7%
Dividend/share: $0.0
Div. yield: 0.00%
Ownership
Major holders
*Excludes indirect insider ownership
Insiders: 2.08%
Institutions: 100.55%
Institutions: 100.55%
Institutional ownership
Trading Summary
In the past year, insiders have bought $3.83(M) worth of the company's stock, and sold $17.80(M).
Congress members have bought between $33005 - $145000 worth of the company's stock, and sold between $19005 - $110000.
Insider transactions
$0.002026-05$0.00
$0.002026-04$0.00
$9.07(M)2026-03$0.00
$2.25(M)2026-02$0.00
$1.08(M)2026-01$0.00
$1.51(M)2025-12$0.00
$1.00(M)2025-11$0.00
$0.002025-10$0.00
$3832502025-09$0.00
$5340402025-08$3.83(M)
$3887002025-07$0.00
$2537142025-06$0.00
$1.34(M)2025-05$0.00
| Date | Shares | Total ($) | Price ($) | Name | Title | |
| Sell | 2026-03-16 | 5,000 | 531,256 | 106.3 | JOSEPH PAUL C | Officer |
| Sell | 2026-03-16 | 4,500 | 478,216 | 106.3 | AHOLA AARON | General Counsel |
| Sell | 2026-03-12 | 17,000 | 1,826,249 | 107.4 | KARON ADAM M | Officer |
| Sell | 2026-03-11 | 15,000 | 1,564,419 | 104.3 | WILLIAMS ANTHONY P | Officer |
| Sell | 2026-03-10 | 13,745 | 1,390,925 | 101.2 | MCGOWAN EDWARD J | Chief Financial Officer |
| Sell | 2026-03-09 | 1,722 | 169,755 | 98.6 | SUNDARAM MANI | Officer |
| Sell | 2026-03-05 | 3,186 | 324,653 | 101.9 | SUNDARAM MANI | Officer |
| Sell | 2026-03-04 | 3,131 | 319,362 | 102.0 | RANGANATHAN MADHU | Director |
| Sell | 2026-03-04 | 11,000 | 1,129,370 | 102.7 | MILLER JONATHAN FRANK | Director |
| Sell | 2026-03-04 | 8,642 | 874,995 | 101.2 | SUNDARAM MANI | Officer |
| Sell | 2026-03-02 | 4,728 | 458,190 | 96.9 | KARON ADAM M | Officer |
| Sell | 2026-02-25 | 11,273 | 1,128,823 | 100.1 | HOWELL LAURA | Officer |
| Sell | 2026-02-24 | 7,500 | 739,950 | 98.7 | AHOLA AARON | General Counsel |
| Grant | 2026-02-20 | 24,094 | 0 | 0.0 | LEIGHTON F THOMSON | Chief Executive Officer |
| Grant | 2026-02-20 | 6,617 | 0 | 0.0 | BLUMOFE ROBERT | Chief Technology Officer |
| Grant | 2026-02-20 | 9,155 | 0 | 0.0 | KARON ADAM M | Chief Operating Officer |
| Grant | 2026-02-20 | 6,103 | 0 | 0.0 | AHOLA AARON | General Counsel |
| Grant | 2026-02-20 | 7,304 | 0 | 0.0 | MCGOWAN EDWARD J | Chief Financial Officer |
| Grant | 2026-02-20 | 6,039 | 0 | 0.0 | WILLIAMS ANTHONY P | Officer |
| Grant | 2026-02-20 | 6,425 | 0 | 0.0 | SUNDARAM MANI | Officer |
| Grant | 2026-02-20 | 8,352 | 0 | 0.0 | JOSEPH PAUL C | Officer |
| Grant | 2026-02-20 | 5,911 | 0 | 0.0 | SALEM-JACKSON KIM | Officer |
| Grant | 2026-02-20 | 3,469 | 0 | 0.0 | HOWELL LAURA | Officer |
| Sell | 2026-02-13 | 3,500 | 378,000 | 108.0 | BLUMOFE ROBERT | Chief Technology Officer |
| Sell | 2026-01-22 | 3,500 | 339,500 | 97.0 | BLUMOFE ROBERT | Chief Technology Officer |
| Sell | 2026-01-15 | 5,000 | 450,874 | 90.2 | JOSEPH PAUL C | Officer |
| Sell | 2026-01-02 | 3,320 | 289,836 | 87.3 | KARON ADAM M | Officer |
| Sell | 2025-12-15 | 6,560 | 577,477 | 88.0 | MCGOWAN EDWARD J | Chief Financial Officer |
| Sell | 2025-12-01 | 10,438 | 931,604 | 89.3 | SUNDARAM MANI | Officer |
| Sell | 2025-11-17 | 5,000 | 438,451 | 87.7 | JOSEPH PAUL C | Officer |
| Sell | 2025-11-14 | 3,000 | 263,051 | 87.7 | BLUMOFE ROBERT | Chief Technology Officer |
| Sell | 2025-11-07 | 3,500 | 301,000 | 86.0 | BLUMOFE ROBERT | Chief Technology Officer |
| Sell | 2025-09-15 | 5,000 | 383,250 | 76.7 | JOSEPH PAUL C | Officer |
| Sell | 2025-08-22 | 3,000 | 231,000 | 77.0 | BLUMOFE ROBERT | Chief Technology Officer |
| Sell | 2025-08-20 | 4,000 | 303,040 | 75.8 | AHOLA AARON | General Counsel |
| Buy | 2025-08-11 | 3,000 | 216,897 | 72.3 | HESSE DANIEL R | Director |
| Buy | 2025-08-11 | 50,000 | 3,613,047 | 72.3 | LEIGHTON F THOMSON | Chief Executive Officer |
| Sell | 2025-07-15 | 5,000 | 388,700 | 77.7 | JOSEPH PAUL C | Officer |
| Sell | 2025-06-12 | 3,254 | 253,714 | 78.0 | BLUMOFE ROBERT | Chief Technology Officer |
| Sell | 2025-05-27 | 13,157 | 1,004,247 | 76.3 | SALEM-JACKSON KIM | Officer |
| Sell | 2025-05-08 | 3,927 | 333,863 | 85.0 | KARON ADAM M | Officer |
Congressional trading
$0.002026-05$0.00
$0.002026-04$0.00
$0.002026-03$0.00
$0.002026-02$0.00
$0.002026-01$0.00
$0.002025-12$0.00
$0.002025-11$0.00
$160012025-10$8001
$0.002025-09$0.00
$80012025-08$8001
$0.002025-07$0.00
$80012025-06$0.00
$325012025-05$0.00
| Date | Politician | Party | Chamber | Amount ($) | |
| Sell | 2025-10-31 | Lisa C. McClain | R | House | $1,001 - $15,000 |
| Buy | 2025-10-30 | Lisa C. McClain | R | House | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2025-10-30 | Lisa C. McClain | R | House | $1,001 - $15,000 |
| Buy | 2025-08-13 | Lisa C. McClain | R | House | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2025-08-04 | Ro Khanna | D | House | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2025-06-03 | Josh Gottheimer | D | House | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2025-05-12 | Jefferson Shreve | R | House | $15,001 - $50,000 |
| Buy | 2025-04-23 | Ro Khanna | D | House | $1,001 - $15,000 |
| Buy | 2025-04-07 | Jefferson Shreve | R | House | $15,001 - $50,000 |
| Buy | 2025-03-31 | Jefferson Shreve | R | House | $15,001 - $50,000 |
