
ANET Valuation
Using the PEvaluation method, the intrinsic value estimate of ANET is $44.6.
At the current price of 96.4, ANET is 54% overvalued.
Based on 0 valuation methods, the average fair value estimate for ANET is $N/A (NaN% overvalued).
Valuations range from $1.7976931348623157e+308 (N/A) to $0.0 (N/A).
PEvaluation
Fair P/E
Margin of safety
Economic moat: None/narrow
Analyst Price Targets
Estimated EPS
Low | Avg | High | # | |
FY+1 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 24 |
FY+2 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 24 |
FY+3 | 3.2 | 3.6 | 4.2 | 12 |
FY+4 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 1 |
FY+5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 1 |
Discounted Cash Flow
Forecast years | |
Terminal Growth Rate | |
Discount Rate |
Free cash flow estimates:
Discounted Cash Flow (exit mult.)
Forecast years | |
Exit FCF Multiple | |
Discount Rate |
Free cash flow estimates:
Future P/E Valuation
Projection Years | |
Base Revenue | |
Revenue Growth Rate | |
Final Net Margin | |
Final P/E Ratio | |
Discount Rate |
Peter Lynch Fair Value
Earnings Per Share | |
Growth Rate (*) |
(*) Growth rate is capped between 5 and 25
Graham Formula
Earnings Per Share | |
Expected Growth Rate | |
Government Bond Rate |
Dividend Discount Model
Annual Dividend | |
First Stage Length (Years) | |
First Stage Growth Rate | |
Final Growth Rate | |
Discount Rate |
(*) First stage rowth rate is capped to 20%
TTM Financials
Income (TTM)
Balance sheet
Cash flow (TTM)
Per share data
Growth Estimates
Revenue
CAGR: 16.5%Net Income
CAGR: 15.3%EPS
CAGR: 16.7%FCF per share
CAGR: 28.0%Historical Financials
Showing limited histrical data. Access 10+ years of financials now! Upgrade
Income
FY2011 | FY2012 | FY2013 | FY2014 | FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | TTM | 5Y avg | 5Y CAGR | |
Revenue | 2.41(B) | 2.32(B) | 2.95(B) | 4.38(B) | 5.86(B) | 6.61(B) | 3.58(B) | 25% | ||||||||
COGS | 866.37(M) | 835.63(M) | 1.07(B) | 1.71(B) | 2.23(B) | 2.35(B) | 1.34(B) | 27% | ||||||||
Gross Profit | 1.54(B) | 1.48(B) | 1.88(B) | 2.68(B) | 3.63(B) | 4.26(B) | 2.24(B) | 24% | ||||||||
Total OpEx. | 738.56(M) | 782.20(M) | 956.04(M) | 1.15(B) | 1.37(B) | 1.47(B) | 999.69(M) | 17% | ||||||||
R&D | 462.76(M) | 486.59(M) | 586.75(M) | 728.39(M) | 854.92(M) | 923.18(M) | 623.88(M) | 17% | ||||||||
SG&A | 275.81(M) | 295.61(M) | 369.29(M) | 420.20(M) | 518.11(M) | 551.48(M) | 375.80(M) | 17% | ||||||||
Operating Income | 805.77(M) | 699.68(M) | 924.74(M) | 1.53(B) | 2.26(B) | 2.78(B) | 1.24(B) | 29% | ||||||||
Interest Expense | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A% | ||||||||
Interest Income | 51.14(M) | 27.14(M) | 7.21(M) | 27.56(M) | 152.42(M) | 274.68(M) | 53.09(M) | 31% | ||||||||
Pre-tax income | 862.27(M) | 738.86(M) | 930.88(M) | 1.58(B) | 2.42(B) | 3.07(B) | 1.31(B) | 29% | ||||||||
Income tax | -2.40(M) | -104.31(M) | -90.03(M) | -229.35(M) | -334.70(M) | -405.80(M) | -152.16(M) | 244% | ||||||||
Net Income | 859.87(M) | 634.56(M) | 840.85(M) | 1.35(B) | 2.09(B) | 2.66(B) | 1.16(B) | 25% |
Cash flow
Balance sheet
Per share data
Ratios
Margins
Returns
Shares outstanding
Market Cap.
Similar Companies
Ownership
Major holders
Institutions: 69.25%
Other: 12.73%
Institutional ownership
Insider transactions
Date | Shares | Total ($) | Price ($) | Name | Title | |
Sell | 2025-04-22 | 1,492 | 102,180 | 68.5 | BATTLES KELLY BODNAR | Director |
Grant | 2025-04-07 | 80,000 | 5,453,600 | 68.2 | DUDA KENNETH | Chief Technology Officer |
Sell | 2025-04-07 | 159,970 | 10,683,848 | 66.8 | DUDA KENNETH | Chief Technology Officer |
Sell | 2025-04-07 | 30 | 2,112 | 70.4 | DUDA KENNETH | Chief Technology Officer |
Sell | 2025-04-01 | 8,000 | 620,386 | 77.5 | GIANCARLO CHARLES H | Director |
Grant | 2025-03-06 | 80,000 | 322,304 | 4.0 | DUDA KENNETH | Chief Technology Officer |
Sell | 2025-03-06 | 160,000 | 13,576,071 | 84.9 | DUDA KENNETH | Chief Technology Officer |
Sell | 2025-03-03 | 8,000 | 712,235 | 89.0 | GIANCARLO CHARLES H | Director |
Sell | 2025-03-03 | 51,848 | 4,593,257 | 88.6 | TAXAY MARC | General Counsel |
Sell | 2025-02-26 | 17,433 | 1,683,584 | 96.6 | MCCOOL JOHN F. | Officer |
Sell | 2025-02-24 | 138,351 | 12,988,491 | 93.9 | ULLAL JAYSHREE | Chief Executive Officer |
Sell | 2025-02-24 | 17,433 | 1,623,655 | 93.1 | MCCOOL JOHN F. | Officer |
Sell | 2025-02-21 | 168 | 17,233 | 102.6 | WASSENAAR YVONNE | Director |
Sell | 2025-02-19 | 112 | 11,436 | 102.1 | MCCOOL JOHN F. | Officer |
Sell | 2025-02-14 | 1,488 | 159,409 | 107.1 | BATTLES KELLY BODNAR | Director |
Grant | 2025-02-06 | 80,000 | 322,304 | 4.0 | DUDA KENNETH | Chief Technology Officer |
Sell | 2025-02-06 | 160,000 | 18,497,049 | 115.6 | DUDA KENNETH | Chief Technology Officer |
Sell | 2025-02-03 | 8,000 | 896,158 | 112.0 | GIANCARLO CHARLES H | Director |
Sell | 2025-01-21 | 168 | 20,331 | 121.0 | WASSENAAR YVONNE | Director |
Grant | 2025-01-06 | 80,000 | 322,304 | 4.0 | DUDA KENNETH | Chief Technology Officer |
Sell | 2025-01-06 | 160,000 | 18,955,756 | 118.5 | DUDA KENNETH | Chief Technology Officer |
Sell | 2025-01-02 | 8,000 | 892,090 | 111.5 | GIANCARLO CHARLES H | Director |
Grant | 2024-12-11 | 936,000 | 0 | 0.0 | ULLAL JAYSHREE | Chief Executive Officer |
Sell | 2024-12-09 | 288 | 31,306 | 108.7 | MCCOOL JOHN F. | Officer |
Grant | 2024-12-06 | 80,000 | 322,304 | 4.0 | DUDA KENNETH | Chief Technology Officer |
Sell | 2024-12-06 | 160,000 | 17,326,175 | 108.3 | DUDA KENNETH | Chief Technology Officer |
Sell | 2024-12-02 | 2,000 | 3,280,801 | 1640.4 | GIANCARLO CHARLES H | Director |
Sell | 2024-12-02 | 2,660 | 4,363,465 | 1640.4 | TAXAY MARC | General Counsel |
Sell | 2024-11-21 | 17,759 | 28,767,449 | 1619.9 | ULLAL JAYSHREE | Chief Executive Officer |
Sell | 2024-11-21 | 1,585 | 2,567,510 | 1619.9 | MCCOOL JOHN F. | Officer |
Grant | 2024-11-06 | 20,000 | 341,700 | 17.1 | DUDA KENNETH | Chief Technology Officer |
Grant | 2024-11-06 | 20,000 | 33,849,608 | 1692.5 | DUDA KENNETH | Officer and Director |
Sell | 2024-11-06 | 40,000 | 67,699,216 | 1692.5 | DUDA KENNETH | Chief Technology Officer |
Grant | 2024-11-04 | 832 | 47,079 | 56.6 | ULLAL JAYSHREE | Chief Executive Officer |
Sell | 2024-11-04 | 832 | 1,314,160 | 1579.5 | ULLAL JAYSHREE | Chief Executive Officer |
Grant | 2024-11-01 | 624 | 36,250 | 58.1 | TAXAY MARC | General Counsel |
Grant | 2024-11-01 | 584 | 33,805 | 57.9 | MCCOOL JOHN F. | Officer |
Sell | 2024-11-01 | 584 | 920,781 | 1576.7 | MCCOOL JOHN F. | Officer |
Sell | 2024-11-01 | 2,000 | 3,153,359 | 1576.7 | GIANCARLO CHARLES H | Director |
Sell | 2024-11-01 | 624 | 983,848 | 1576.7 | TAXAY MARC | General Counsel |
Sell | 2024-10-22 | 373 | 591,668 | 1586.2 | BATTLES KELLY BODNAR | Director |
Grant | 2024-10-07 | 20,000 | 341,700 | 17.1 | DUDA KENNETH | Chief Technology Officer |
Grant | 2024-10-07 | 20,000 | 31,403,200 | 1570.2 | DUDA KENNETH | Chief Technology Officer |
Sell | 2024-10-07 | 40,000 | 62,806,400 | 1570.2 | DUDA KENNETH | Chief Technology Officer |
Grant | 2024-10-02 | 836 | 47,305 | 56.6 | ULLAL JAYSHREE | Chief Executive Officer |
Sell | 2024-10-02 | 836 | 1,302,890 | 1558.5 | ULLAL JAYSHREE | Chief Executive Officer |
Grant | 2024-10-01 | 624 | 36,250 | 58.1 | TAXAY MARC | General Counsel |
Grant | 2024-10-01 | 580 | 33,561 | 57.9 | MCCOOL JOHN F. | Officer |
Sell | 2024-10-01 | 580 | 885,892 | 1527.4 | MCCOOL JOHN F. | Officer |
Sell | 2024-10-01 | 2,000 | 3,054,801 | 1527.4 | GIANCARLO CHARLES H | Director |
Sell | 2024-10-01 | 624 | 953,098 | 1527.4 | TAXAY MARC | General Counsel |
Sell | 2024-09-17 | 2,000 | 2,887,600 | 1443.8 | GIANCARLO CHARLES H | Director |
Sell | 2024-09-16 | 372 | 534,430 | 1436.6 | BATTLES KELLY BODNAR | Director |
Grant | 2024-09-06 | 20,000 | 341,700 | 17.1 | DUDA KENNETH | Chief Technology Officer |
Grant | 2024-09-06 | 20,000 | 25,144,808 | 1257.2 | DUDA KENNETH | Chief Technology Officer |
Sell | 2024-09-06 | 38,311 | 48,166,137 | 1257.2 | DUDA KENNETH | Chief Technology Officer |
Sell | 2024-09-06 | 1,689 | 2,123,479 | 1257.2 | DUDA KENNETH | Chief Technology Officer |
Grant | 2024-09-03 | 624 | 36,250 | 58.1 | TAXAY MARC | General Counsel |
Grant | 2024-09-03 | 584 | 33,805 | 57.9 | MCCOOL JOHN F. | Officer |
Grant | 2024-09-03 | 832 | 47,079 | 56.6 | ULLAL JAYSHREE | Chief Executive Officer |
Sell | 2024-09-03 | 832 | 1,087,324 | 1306.9 | ULLAL JAYSHREE | Chief Executive Officer |
Sell | 2024-09-03 | 584 | 763,218 | 1306.9 | MCCOOL JOHN F. | Officer |
Sell | 2024-09-03 | 4,497 | 5,877,039 | 1306.9 | TAXAY MARC | General Counsel |
Grant | 2024-08-26 | 20,000 | 341,700 | 17.1 | DUDA KENNETH | Chief Technology Officer |
Grant | 2024-08-26 | 20,000 | 27,575,192 | 1378.8 | DUDA KENNETH | Chief Technology Officer |
Sell | 2024-08-26 | 38,408 | 52,955,399 | 1378.8 | DUDA KENNETH | Chief Technology Officer |
Sell | 2024-08-26 | 1,592 | 2,194,985 | 1378.8 | DUDA KENNETH | Chief Technology Officer |
Sell | 2024-08-21 | 17,752 | 25,271,030 | 1423.6 | ULLAL JAYSHREE | Chief Executive Officer |
Sell | 2024-08-21 | 2,575 | 3,665,666 | 1423.6 | MCCOOL JOHN F. | Officer |
Sell | 2024-08-06 | 216 | 279,539 | 1294.2 | BATTLES KELLY BODNAR | Director |
Grant | 2024-08-02 | 832 | 47,079 | 56.6 | ULLAL JAYSHREE | Chief Executive Officer |
Sell | 2024-08-02 | 832 | 1,062,764 | 1277.4 | ULLAL JAYSHREE | Chief Executive Officer |
Grant | 2024-08-01 | 628 | 36,476 | 58.1 | TAXAY MARC | General Counsel |
Grant | 2024-08-01 | 588 | 34,032 | 57.9 | MCCOOL JOHN F. | Officer |
Sell | 2024-08-01 | 588 | 796,481 | 1354.6 | MCCOOL JOHN F. | Officer |
Sell | 2024-08-01 | 2,000 | 2,709,119 | 1354.6 | GIANCARLO CHARLES H | Director |
Sell | 2024-08-01 | 628 | 850,663 | 1354.6 | TAXAY MARC | General Counsel |
Grant | 2024-07-08 | 20,000 | 341,700 | 17.1 | DUDA KENNETH | Chief Technology Officer |
Sell | 2024-07-08 | 40,000 | 59,371,216 | 1484.3 | DUDA KENNETH | Chief Technology Officer |
Grant | 2024-07-02 | 836 | 47,305 | 56.6 | ULLAL JAYSHREE | Chief Executive Officer |
Sell | 2024-07-02 | 836 | 1,193,841 | 1428.0 | ULLAL JAYSHREE | Chief Executive Officer |
Grant | 2024-07-01 | 624 | 36,250 | 58.1 | TAXAY MARC | General Counsel |
Grant | 2024-07-01 | 580 | 33,561 | 57.9 | MCCOOL JOHN F. | Officer |
Sell | 2024-07-01 | 25,000 | 35,670,000 | 1426.8 | ULLAL JAYSHREE | Chief Executive Officer |
Sell | 2024-07-01 | 2,000 | 2,853,600 | 1426.8 | GIANCARLO CHARLES H | Director |
Sell | 2024-07-01 | 580 | 827,544 | 1426.8 | MCCOOL JOHN F. | Officer |
Sell | 2024-07-01 | 624 | 890,323 | 1426.8 | TAXAY MARC | General Counsel |
Sell | 2024-06-27 | 25,000 | 34,792,990 | 1391.7 | ULLAL JAYSHREE | Chief Executive Officer |
Sell | 2024-06-17 | 25,000 | 34,008,010 | 1360.3 | ULLAL JAYSHREE | Chief Executive Officer |
Sell | 2024-06-14 | 1,000 | 1,314,000 | 1314.0 | SCHEINMAN DANIEL | Director |
Grant | 2024-06-13 | 20,000 | 341,700 | 17.1 | DUDA KENNETH | Chief Technology Officer |
Sell | 2024-06-13 | 40,000 | 53,067,184 | 1326.7 | DUDA KENNETH | Chief Technology Officer |
Grant | 2024-06-04 | 832 | 47,079 | 56.6 | ULLAL JAYSHREE | Chief Executive Officer |
Sell | 2024-06-04 | 832 | 975,703 | 1172.7 | ULLAL JAYSHREE | Chief Executive Officer |
Grant | 2024-06-03 | 624 | 36,250 | 58.1 | TAXAY MARC | General Counsel |
Grant | 2024-06-03 | 584 | 33,805 | 57.9 | MCCOOL JOHN F. | Officer |
Sell | 2024-06-03 | 584 | 692,367 | 1185.6 | MCCOOL JOHN F. | Officer |
Sell | 2024-06-03 | 2,000 | 2,371,119 | 1185.6 | GIANCARLO CHARLES H | Director |
Sell | 2024-06-03 | 4,493 | 5,326,719 | 1185.6 | TAXAY MARC | General Counsel |
Sell | 2024-05-22 | 17,759 | 22,482,894 | 1266.0 | ULLAL JAYSHREE | Chief Executive Officer |
Sell | 2024-05-22 | 1,291 | 1,634,406 | 1266.0 | MCCOOL JOHN F. | Officer |
Sell | 2024-05-21 | 1,291 | 1,636,936 | 1268.0 | MCCOOL JOHN F. | Officer |
Sell | 2024-05-21 | 223 | 282,755 | 1268.0 | WASSENAAR YVONNE | Director |
Grant | 2024-05-16 | 1,300 | 0 | 0.0 | DUDA KENNETH | Chief Technology Officer |
Sell | 2024-05-16 | 14,416 | 18,457,676 | 1280.4 | DUDA KENNETH | Chief Technology Officer |
Sell | 2024-05-16 | 25,000 | 32,009,010 | 1280.4 | ULLAL JAYSHREE | Chief Executive Officer |
Sell | 2024-05-15 | 25,000 | 32,603,000 | 1304.1 | ULLAL JAYSHREE | Chief Executive Officer |
Sell | 2024-05-13 | 20,000 | 24,789,608 | 1239.5 | ULLAL JAYSHREE | Chief Executive Officer |
Tools
Dividend Income
Investment Amount | |
Dividend Yield |
What is the Dividend Income Calculator?
The Dividend Income Calculator helps you estimate the yearly, quarterly, monthly, and daily income of your investments.
How to Use This Calculator?
Enter the dividend yield and the invested amount. Optionally, preload stock data to automatically fetch the dividend yield.
Required Investment
Dividend Yield | |
Desired Yearly Payout | |
Desired Quarterly Payout | |
Desired Monthly Payout |
What is the Required Investment Calculator?
The Required Investment Calculator helps you determine the amount of money you need to invest in a stock to achieve a desired dividend.
How to Use This Calculator?
Enter the dividend yield and your desired dividend income. Optionally, preload stock data to automatically fetch the dividend yield.
Future Dividend Yield
Base Dividend | |
Current Price | |
Number of Years | |
Dividend Growth Rate |
What is the Future Yield Calculator?
The Future Yield Calculator helps you estimate the future dividend yield of a stock based on its current dividend, price, and expected dividend growth rate.
How to Use This Calculator?
Enter the base dividend, current price, number of years, and dividend growth rate. Optionally, preload stock data to automatically fetch the dividend and price. The calculator will display the current yield and the projected future yield.