
Take-Two Interactive Software Inc.
TTWO 246.10 (-2.14%) 5.27
Communication Services
Entertainment
Quality Checklist 4/8
Debt/Equity < 1
Current Ratio > 1
Quick Ratio > 1
Est. EPS Growth > 5%
5Y Shares Out Change < 0%
ROIC > 10%
Net Margin > 10%
Past Net Income CAGR > 0%
0.0%of Portfolio
My holdings
Day change:
Total change:
Shares:Cost basis:
Market cap: $45.69(B)
EV: $48.70(B)
Total Equity: $3.51(B)
Earnings date: Aug-03-2026
P/E: N/A
Forward P/E: 36.24
P/FCF: 105.17
P/S: 6.80
P/B: 12.99
EPS: $-1.6
EPS (fwd): $6.8
FCF/share: $2.3
Revenue/share: $36.2
Book value/share: $18.9
ROIC: N/A%
ROA: N/A%
ROE: N/A%
Debt/Equity: 0.84
Current Ratio: 1.20
Gross margin: 57.7%
Operating margin: -6.5%
Net margin: -4.5%
Dividend/share: $0.0
Div. yield: 0.00%
Ownership
Major holders
*Excludes indirect insider ownership
Insiders: 1.36%
Institutions: 93.87%
Other: 4.77%
Institutions: 93.87%
Other: 4.77%
Institutional ownership
Trading Summary
In the past year, insiders have bought $0.00 worth of the company's stock, and sold $139.33(M).
Congress members have bought between $1001 - $15000 worth of the company's stock, and sold between $2002 - $30000.
Insider transactions
$0.002026-08$0.00
$0.002026-07$0.00
$64.04(M)2026-06$0.00
$15.58(M)2026-05$0.00
$857642026-04$0.00
$15.07(M)2026-03$0.00
$1127832026-02$0.00
$1016292026-01$0.00
$7748502025-12$0.00
$4621372025-11$0.00
$1066222025-10$0.00
$6.09(M)2025-09$0.00
$36.80(M)2025-08$0.00
| Date | Shares | Total ($) | Price ($) | Name | Title | |
| Sell | 2026-06-15 | 4,421 | 950,515 | 215.0 | EMERSON DANIEL P | Officer |
| Sell | 2026-06-08 | 8,840 | 1,891,760 | 214.0 | EMERSON DANIEL P | Officer |
| Sell | 2026-06-04 | 1,151 | 249,790 | 217.0 | DORNEMANN MICHAEL | Director |
| Sell | 2026-06-03 | 249,327 | 56,228,879 | 225.5 | SLATOFF KARL | President |
| Sell | 2026-06-02 | 21,102 | 4,634,210 | 219.6 | EMERSON DANIEL P | Officer |
| Grant | 2026-06-01 | 329,949 | 0 | 0.0 | SLATOFF KARL | President |
| Grant | 2026-06-01 | 38,090 | 0 | 0.0 | EMERSON DANIEL P | Officer |
| Sell | 2026-06-01 | 373 | 85,548 | 229.4 | SRINIVASAN LAVERNE EVANS | Director |
| Sell | 2026-05-29 | 131 | 28,592 | 218.3 | SHERESKY MICHAEL J | Director |
| Sell | 2026-05-26 | 70,000 | 15,554,130 | 222.2 | ZELNICK STRAUSS | Chief Executive Officer |
| Grant | 2026-05-26 | 20,000 | 0 | 0.0 | ZELNICK STRAUSS | Chief Executive Officer |
| Sell | 2026-04-15 | 413 | 85,764 | 207.7 | SIMINOFF ELLEN F | Director |
| Grant | 2026-04-01 | 103 | 0 | 0.0 | VIERA PAUL E | Director |
| Grant | 2026-04-01 | 91 | 0 | 0.0 | GORDON WILLIAM BINGHAM | Director |
| Grant | 2026-04-01 | 116 | 0 | 0.0 | SIMINOFF ELLEN F | Director |
| Sell | 2026-03-16 | 413 | 86,466 | 209.4 | SIMINOFF ELLEN F | Director |
| Sell | 2026-03-09 | 2,500 | 521,725 | 208.7 | GORDON WILLIAM BINGHAM | Director |
| Sell | 2026-03-05 | 1,390 | 296,195 | 213.1 | DORNEMANN MICHAEL | Director |
| Sell | 2026-03-03 | 60,000 | 12,862,211 | 214.4 | ZELNICK STRAUSS | Chief Executive Officer |
| Sell | 2026-03-02 | 2,500 | 522,525 | 209.0 | GORDON WILLIAM BINGHAM | Director |
| Sell | 2026-03-02 | 1,166 | 248,906 | 213.5 | GOLDSTEIN LAINIE | Chief Financial Officer |
| Sell | 2026-03-02 | 2,508 | 535,637 | 213.6 | EMERSON DANIEL P | Officer |
| Sell | 2026-02-18 | 413 | 82,600 | 200.0 | SIMINOFF ELLEN F | Director |
| Sell | 2026-02-18 | 155 | 30,183 | 194.7 | SHERESKY MICHAEL J | Director |
| Sell | 2026-01-15 | 414 | 101,629 | 245.5 | SIMINOFF ELLEN F | Director |
| Grant | 2025-12-31 | 86 | 0 | 0.0 | VIERA PAUL E | Director |
| Grant | 2025-12-31 | 84 | 0 | 0.0 | GORDON WILLIAM BINGHAM | Director |
| Grant | 2025-12-31 | 96 | 0 | 0.0 | SIMINOFF ELLEN F | Director |
| Sell | 2025-12-15 | 413 | 100,239 | 242.7 | SIMINOFF ELLEN F | Director |
| Sell | 2025-12-02 | 1,612 | 399,953 | 248.1 | GOLDSTEIN LAINIE | Chief Financial Officer |
| Sell | 2025-12-02 | 1,107 | 274,658 | 248.1 | EMERSON DANIEL P | Officer |
| Sell | 2025-11-18 | 1,350 | 321,664 | 238.3 | SRINIVASAN LAVERNE EVANS | Director |
| Sell | 2025-11-17 | 182 | 42,790 | 235.1 | SHERESKY MICHAEL J | Director |
| Sell | 2025-11-14 | 414 | 97,683 | 235.9 | SIMINOFF ELLEN F | Director |
| Sell | 2025-10-15 | 411 | 106,622 | 259.4 | SIMINOFF ELLEN F | Director |
| Grant | 2025-10-01 | 1,379 | 0 | 0.0 | SRINIVASAN LAVERNE EVANS | Director |
| Grant | 2025-10-01 | 1,054 | 0 | 0.0 | VIERA PAUL E | Director |
| Grant | 2025-10-01 | 967 | 0 | 0.0 | HERNANDEZ ROLAND A | Director |
| Grant | 2025-10-01 | 1,033 | 0 | 0.0 | GORDON WILLIAM BINGHAM | Director |
| Grant | 2025-10-01 | 1,064 | 0 | 0.0 | SIMINOFF ELLEN F | Director |
| Grant | 2025-10-01 | 967 | 0 | 0.0 | DORNEMANN MICHAEL | Director |
| Grant | 2025-10-01 | 967 | 0 | 0.0 | SHERESKY MICHAEL J | Director |
| Grant | 2025-10-01 | 967 | 0 | 0.0 | MOSES JON J | Director |
| Grant | 2025-10-01 | 967 | 0 | 0.0 | TOLSON SUSAN | Director |
| Sell | 2025-09-15 | 414 | 101,948 | 246.3 | SIMINOFF ELLEN F | Director |
| Sell | 2025-09-08 | 10,000 | 2,500,000 | 250.0 | GOLDSTEIN LAINIE | Chief Financial Officer |
| Sell | 2025-09-04 | 1,000 | 239,570 | 239.6 | MOSES JON J | Director |
| Sell | 2025-09-03 | 1,986 | 474,110 | 238.7 | EMERSON DANIEL P | Officer |
| Sell | 2025-09-02 | 11,579 | 2,773,955 | 239.6 | GOLDSTEIN LAINIE | Chief Financial Officer |
| Sell | 2025-08-28 | 20,000 | 4,612,800 | 230.6 | GOLDSTEIN LAINIE | Chief Financial Officer |
| Sell | 2025-08-27 | 65,000 | 15,017,563 | 231.0 | ZELNICK STRAUSS | Chief Executive Officer |
| Grant | 2025-08-27 | 20,000 | 0 | 0.0 | ZELNICK STRAUSS | Chief Executive Officer |
| Sell | 2025-08-21 | 48,995 | 11,155,031 | 227.7 | SLATOFF KARL | President |
| Sell | 2025-08-21 | 22,479 | 5,113,298 | 227.5 | EMERSON DANIEL P | Officer |
| Sell | 2025-08-21 | 2,325 | 528,868 | 227.5 | SRINIVASAN LAVERNE EVANS | Director |
| Sell | 2025-08-18 | 198 | 46,227 | 233.5 | SHERESKY MICHAEL J | Director |
| Sell | 2025-08-15 | 411 | 96,030 | 233.6 | SIMINOFF ELLEN F | Director |
| Sell | 2025-08-15 | 1,000 | 231,330 | 231.3 | MOSES JON J | Director |
| Grant | 2025-08-14 | 362 | 0 | 0.0 | SRINIVASAN LAVERNE EVANS | Director |
| Grant | 2025-08-14 | 346 | 0 | 0.0 | VIERA PAUL E | Director |
| Grant | 2025-08-14 | 254 | 0 | 0.0 | HERNANDEZ ROLAND A | Director |
| Grant | 2025-08-14 | 324 | 0 | 0.0 | GORDON WILLIAM BINGHAM | Director |
| Grant | 2025-08-14 | 356 | 0 | 0.0 | SIMINOFF ELLEN F | Director |
| Grant | 2025-08-14 | 254 | 0 | 0.0 | DORNEMANN MICHAEL | Director |
| Grant | 2025-08-14 | 254 | 0 | 0.0 | SHERESKY MICHAEL J | Director |
| Grant | 2025-08-14 | 254 | 0 | 0.0 | MOSES JON J | Director |
| Grant | 2025-08-14 | 254 | 0 | 0.0 | TOLSON SUSAN | Director |
| Sell | 2025-07-15 | 414 | 98,449 | 237.8 | SIMINOFF ELLEN F | Director |
Congressional trading
$0.002026-08$0.00
$0.002026-07$0.00
$0.002026-06$0.00
$0.002026-05$0.00
$0.002026-04$0.00
$0.002026-03$0.00
$0.002026-02$0.00
$80012026-01$0.00
$0.002025-12$0.00
$0.002025-11$0.00
$0.002025-10$0.00
$80012025-09$0.00
$0.002025-08$0.00
| Date | Politician | Party | Chamber | Amount ($) | |
| Sell | 2026-01-23 | Ro Khanna | D | House | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2025-09-05 | Ro Khanna | D | House | $1,001 - $15,000 |
| Buy | 2025-07-29 | Julia Letlow | R | House | $1,001 - $15,000 |
