
Zoom Communications Inc.
ZM 105.64 (0.00%) 0.00
Information Technology
Software
Quality Checklist 6/8
ROIC > 10%
Debt/Equity < 1
Current Ratio > 1
Quick Ratio > 1
Net Margin > 10%
Past Net Income CAGR > 0%
5Y Shares Out Change < 0%
Est. EPS Growth > 5%
0.0%of Portfolio
My holdings
Day change:
Total change:
Shares:Cost basis:
Market cap: $31.13(B)
EV: $23.37(B)
Total Equity: $9.81(B)
Earnings date: May-21-2026
P/E: 16.72
Forward P/E: 18.00
P/FCF: 16.23
P/S: 6.52
P/B: 3.18
EPS: $6.3
EPS (fwd): $5.9
FCF/share: $6.5
Revenue/share: $16.2
Book value/share: $33.2
ROIC: 17.7%
ROA: 14.4%
ROE: 17.7%
Debt/Equity: 0.01
Current Ratio: 4.30
Gross margin: 77.4%
Operating margin: 22.9%
Net margin: 39.0%
Dividend/share: $0.0
Div. yield: 0.00%
Ownership
Major holders
*Excludes indirect insider ownership
Insiders: 0.26%
Institutions: 78.23%
Other: 21.51%
Institutions: 78.23%
Other: 21.51%
Institutional ownership
Trading Summary
In the past year, insiders have bought $0.00 worth of the company's stock, and sold $97.71(M).
Congress members have bought between $0.00 - $0.00 worth of the company's stock, and sold between $17003 - $80000.
Insider transactions
$0.002026-06$0.00
$0.002026-05$0.00
$9.85(M)2026-04$0.00
$3942612026-03$0.00
$2.43(M)2026-02$0.00
$7.56(M)2026-01$0.00
$25.79(M)2025-12$0.00
$24.74(M)2025-11$0.00
$19.28(M)2025-10$0.00
$4272332025-09$0.00
$4431422025-08$0.00
$6.00(M)2025-07$0.00
$6088602025-06$0.00
| Date | Shares | Total ($) | Price ($) | Name | Title | |
| Sell | 2026-04-17 | 12,886 | 1,129,110 | 87.6 | BAWA APARNA | Chief Operating Officer |
| Sell | 2026-04-16 | 5,031 | 439,286 | 87.3 | SUBOTOVSKY SANTIAGO | Director |
| Sell | 2026-04-15 | 7,645 | 653,191 | 85.4 | SANKARLINGAM VELCHAMY | Officer |
| Sell | 2026-04-14 | 85,196 | 6,934,723 | 81.4 | YUAN ERIC S. | Chief Executive Officer |
| Sell | 2026-04-10 | 8,489 | 690,331 | 81.3 | CHANG MICHELLE | Chief Financial Officer |
| Sell | 2026-03-10 | 2,590 | 202,642 | 78.2 | SANKARLINGAM VELCHAMY | Officer |
| Sell | 2026-03-04 | 2,475 | 191,619 | 77.4 | SUBOTOVSKY SANTIAGO | Director |
| Sell | 2026-02-05 | 2,475 | 223,716 | 90.4 | SUBOTOVSKY SANTIAGO | Director |
| Sell | 2026-02-03 | 24,200 | 2,206,077 | 91.2 | YUAN ERIC S. | Chief Executive Officer |
| Sell | 2026-01-16 | 12,137 | 987,553 | 81.4 | BAWA APARNA | Chief Operating Officer |
| Sell | 2026-01-14 | 59,469 | 4,972,188 | 83.6 | YUAN ERIC S. | Chief Executive Officer |
| Sell | 2026-01-12 | 7,568 | 654,997 | 86.5 | SANKARLINGAM VELCHAMY | Officer |
| Sell | 2026-01-12 | 8,417 | 728,424 | 86.5 | CHANG MICHELLE | Chief Financial Officer |
| Sell | 2026-01-05 | 2,475 | 212,877 | 86.0 | SUBOTOVSKY SANTIAGO | Director |
| Sell | 2025-12-16 | 146,756 | 12,792,425 | 87.2 | YUAN ERIC S. | Chief Executive Officer |
| Sell | 2025-12-10 | 2,595 | 227,945 | 87.8 | SANKARLINGAM VELCHAMY | Officer |
| Sell | 2025-12-04 | 2,475 | 212,985 | 86.1 | SUBOTOVSKY SANTIAGO | Director |
| Sell | 2025-12-03 | 146,756 | 12,556,744 | 85.6 | YUAN ERIC S. | Chief Executive Officer |
| Sell | 2025-11-18 | 146,756 | 12,033,550 | 82.0 | YUAN ERIC S. | Chief Executive Officer |
| Sell | 2025-11-04 | 2,475 | 208,262 | 84.1 | SUBOTOVSKY SANTIAGO | Director |
| Sell | 2025-11-04 | 146,756 | 12,496,816 | 85.2 | YUAN ERIC S. | Chief Executive Officer |
| Sell | 2025-10-23 | 146,761 | 12,144,888 | 82.8 | YUAN ERIC S. | Chief Executive Officer |
| Sell | 2025-10-16 | 10,528 | 839,860 | 79.8 | BAWA APARNA | Chief Operating Officer |
| Sell | 2025-10-13 | 33,692 | 2,687,368 | 79.8 | YUAN ERIC S. | Chief Executive Officer |
| Sell | 2025-10-10 | 7,660 | 628,121 | 82.0 | SANKARLINGAM VELCHAMY | Officer |
| Sell | 2025-10-10 | 33,956 | 2,784,318 | 82.0 | CHANG MICHELLE | Chief Financial Officer |
| Sell | 2025-10-06 | 2,475 | 199,929 | 80.8 | SUBOTOVSKY SANTIAGO | Director |
| Sell | 2025-09-10 | 2,595 | 220,809 | 85.1 | SANKARLINGAM VELCHAMY | Officer |
| Sell | 2025-09-05 | 2,475 | 206,424 | 83.4 | SUBOTOVSKY SANTIAGO | Director |
| Sell | 2025-08-26 | 2,475 | 197,142 | 79.7 | SUBOTOVSKY SANTIAGO | Director |
| Sell | 2025-08-25 | 3,000 | 246,000 | 82.0 | MCMASTER HERBERT RAYMOND | Director |
| Sell | 2025-07-15 | 25,000 | 1,871,442 | 74.9 | CHADWICK JONATHAN C | Director |
| Sell | 2025-07-14 | 10,528 | 787,329 | 74.8 | BAWA APARNA | Chief Operating Officer |
| Sell | 2025-07-14 | 33,691 | 2,519,733 | 74.8 | YUAN ERIC S. | Chief Executive Officer |
| Sell | 2025-07-14 | 500 | 37,500 | 75.0 | MCMASTER HERBERT RAYMOND | Director |
| Sell | 2025-07-10 | 7,661 | 593,728 | 77.5 | SANKARLINGAM VELCHAMY | Officer |
| Sell | 2025-07-02 | 2,475 | 190,996 | 77.2 | SUBOTOVSKY SANTIAGO | Director |
| Sell | 2025-06-13 | 2,617 | 200,922 | 76.8 | NAPOLITANO JANET ANN | Director |
| Sell | 2025-06-10 | 2,595 | 208,275 | 80.3 | SANKARLINGAM VELCHAMY | Officer |
| Sell | 2025-06-03 | 2,475 | 199,663 | 80.7 | SUBOTOVSKY SANTIAGO | Director |
| Sell | 2025-05-05 | 2,475 | 195,087 | 78.8 | SUBOTOVSKY SANTIAGO | Director |
Congressional trading
$0.002026-06$0.00
$0.002026-05$0.00
$0.002026-04$0.00
$0.002026-03$0.00
$0.002026-02$0.00
$0.002026-01$0.00
$0.002025-12$0.00
$0.002025-11$0.00
$0.002025-10$0.00
$0.002025-09$0.00
$0.002025-08$0.00
$0.002025-07$0.00
$160012025-06$0.00
| Date | Politician | Party | Chamber | Amount ($) | |
| Sell | 2025-06-25 | Rob Bresnahan | R | House | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2025-06-06 | Rob Bresnahan | R | House | $1,001 - $15,000 |
| Sell | 2025-05-12 | Jefferson Shreve | R | House | $15,001 - $50,000 |
